| Grecia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALINEACIÓN | RESERVAS | ||||
| Tzorvas | Sifakis | ||||
| Vintra | Chalkias | ||||
|
|
Papastathopoulos | Seitaridis | |||
| Avraam Papadopoulos | Malezas | ||||
| Kyrgiakos | Moras | ||||
| Torosidis | Patsatzoglou | ||||
| Karagounis | Spiropoulos | ||||
| Tziolis | Pritas | ||||
| Katsouranis | Ninis | ||||
| Gekas | Kapetanos | ||||
| Salpingidis |
|
Samaras | |||
| Nigeria | |||||
| ALINEACIÓN | RESERVAS | ||||
| Enyeama | Ejide | ||||
| Chidi Odiah | Dele Aiyenugba | ||||
| Yobo | Adeleye | ||||
| Dan Shittu | Echiejile | ||||
| Taiwo | Afolabi | ||||
| Etuhu | Yussuf | ||||
| Haruna Lukman | Kanu | ||||
| Kaita | John Utaka | ||||
| Odemwingie |
|
Obasi | |||
| Kalu Uche | Martins | ||||
| Yakubu | Obinna | ||||
| Cerrar la tabla | |||||
| Grecia | MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzorvas | 96 | 1 | 7 | 5 | 4 | 20 | MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS |
| Vintra | 96 | 2 | 3 | 4 | 9 | 38 | |||
| Papastathopoulos | 36 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | |||
| Avraam Papadopoulos | 96 | 1 | 3 | 4 | 21 | ||||
| Kyrgiakos | 96 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 30 | ||
| Torosidis | 96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 47 |
| Karagounis | 96 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 64 | |
| Tziolis | 96 | 4 | 2 | 10 | 3 | 72 | |||
| Katsouranis | 96 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 57 | ||
| Gekas | 80 | 1 | 2 | 9 | |||||
| Salpingidis | 96 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 23 | MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS |
| Sifakis | |||||||||
| Chalkias | MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS |
| Seitaridis | |||||||||
| Malezas | |||||||||
| Moras | |||||||||
| Patsatzoglou | |||||||||
| Spiropoulos | |||||||||
| Pritas | |||||||||
| Ninis | 15 | 1 | 12 | ||||||
| Kapetanos | |||||||||
| Samaras | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| Charisteas | Nigeria | MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS |
| Enyeama | 96 | 2 | 16 | 9 | 10 | 37 | MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS |
| Chidi Odiah | 96 | 1 | 1 | 2 | 8 | 46 | |||
| Yobo | 96 | 4 | 4 | 21 | |||||
| Dan Shittu | 96 | 3 | 5 | 1 | 23 | ||||
| Taiwo | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | ||
| Etuhu | 96 | 2 | 1 | 4 | 6 | 36 | |||
| Haruna Lukman | 96 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 38 | ||
| Kaita | 32 | 1 | 3 | 16 | |||||
| Odemwingie | 47 | 3 | 2 | 15 | |||||
| Kalu Uche | 96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 34 |
| Yakubu | 96 | 2 | 2 | 6 | 22 | MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS |
| Ejide | |||||||||
| Dele Aiyenugba | MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS |
| Adeleye | |||||||||
| Echiejile | 23 | 1 | 5 | ||||||
| Afolabi | 16 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Yussuf | |||||||||
| Kanu | |||||||||
| John Utaka | |||||||||
| Obasi | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
| Martins | |||||||||
| Obinna | |||||||||
| Ideye | |||||||||
| Cerrar la tabla | |||||||||
| Nombre | Grecia | Nigeria |
|---|---|---|
| Remates | 28 | 9 |
| Remates a portería | 11 | 3 |
| Remates al poste | 0 | 0 |
| Remates fuera | 11 | 4 |
| Asistencias | 19 | 3 |
| Fueras de juego | 2 | 0 |
| Pases totales | 431 | 332 |
| Balones recuperados | 42 | 33 |
| Balones perdidos | 58 | 66 |
| Faltas cometidas | 13 | 14 |
| % Posesión de balón | 56 | 44 |
| Argentina | 4 - 1 | Corea del Sur |
| 16' Park Chu-Young 33' Higuaín 76' Higuaín 80' Higuaín |
45' Lee Chung Yong |
|
| Grecia | 2 - 1 | Nigeria |
| 44' Salpigidis 71' Torosidis |
16' Kalu Uche |
|
| Francia | 0 - 2 | México |
| 64' Javier Hernández 79' Cuauhtemoc Blanco |
| Grupo A | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2. México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3. Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4. Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | Grupo B | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1. Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2. Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3. Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4. Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | Grupo C | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1. Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2. Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3. Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4. Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | Grupo D | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1. Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2. Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3. Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4. Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | Grupo E | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1. Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2. Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3. Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4. Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | Grupo F | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1. Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2. Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3. Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4. Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | Grupo G | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1. Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2. Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3. Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4. Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | Grupo H | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1. España | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2. Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3. Suiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens