RENTA VARIABLE INTER.FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.AUSTRALA -9,128 2.612 4,5800 23,1630/01/2008
A.C.DIVISA -11,909 1.315 7,2100 8,8030/01/2008
A.C.EUROACCI -13,710 3.312 5,9500 35,1730/01/2008
A.C.EUROFOND -13,858 2.717 7,8100 34,8130/01/2008
A.C.IBEROAME -6,460 1.923 14,9600 24,6730/01/2008
AST.R.V.EURO -11,524 1.101 6,6300 13,1130/01/2008
B.MUL.TOP FU -11,661 1.855 8,7900 11,0730/01/2008
B.R.V.EURO -12,057 1.446 703,9600 52,3430/01/2008
B.RV EURO -13,527 1.046 8,1000 17,0930/01/2008
BAN.RV SILA -7,466 1.849 29,3000 48,9430/01/2008
BANCA.RV EU -6,594 371 529,0600 4,7430/01/2008
BANCAJA RV J -6,943 570 659,1900 5,3730/01/2008
BANIF R.FLEX 0,104 516 849,2600 12,9128/01/2008
BANKP.COMUNI -11,702 2.579 6,0300 12,4730/01/2008
BANKPY.EU-CR -13,102 2.366 8,6200 13,9930/01/2008
BANKPY.EURVA -12,301 2.096 6,7900 23,8430/01/2008
BANKPY.MULTS -7,092 1.403 5,7600 8,0330/01/2008
BANKPY.MUNDI -7,976 1.030 6,3400 7,5530/01/2008
BANKPY.SWISS -9,034 5.309 25,6200 85,4530/01/2008
BARCLAYS B.E -12,666 3.196 645,8200 85,5830/01/2008
BBVA B.EUROP -11,479 21.201 78,7100 277,5130/01/2008
BK G.R.40 AN -3,895 1.489 647,0700 57,4930/01/2008
BKMULT.DIN. -7,269 684 1.148,3400 17,7029/01/2008
BNP TES.DINA -0,704 1.117 8,0000 35,8829/01/2008
BOLSA EUROPE -12,499 2.485 6,5600 36,4428/01/2008
BOLSA FINANZ -8,526 1.936 581,8400 21,7330/01/2008
BOLSA NEW YO -8,633 745 3,6200 8,6328/01/2008
C.BADAJOZ P2 0,644 474 10,1800 8,0830/01/2008
C.CAT.B.USA -9,908 482 2,9900 2,4025/01/2008
CAM GLOBAL -9,546 337 8,4500 11,9330/01/2008
CAN EURONAVA -13,658 1.371 648,5300 28,9029/01/2008
DWS EUROPA B -12,607 4 10,4400 48,1828/01/2008
E.S.EMERGENT 0,559 224 10,9200 2,5330/01/2008
EMERG.GLOBAL -10,562 1.692 10,5500 27,5725/01/2008
ESP.S.PHARMA -9,890 354 9,8800 9,4030/01/2008
EURO ACCIONE -8,211 1.613 8,3200 25,5530/01/2008
EURO INDICE -14,343 969 7,9100 12,9630/01/2008
EURO SELC -7,357 1.807 11,2200 29,5330/01/2008
EUROA.UNIVER -5,987 113 9,9100 8,5130/01/2008
EUROPA FINAN -10,428 493 972,1000 5,5430/01/2008
EUROV.BOL.EU -13,270 6.086 64,6600 83,3630/01/2008
F.AHOR2 2007 0,644 1.018 10,1500 23,6830/01/2008
FIBANC E. RV -12,181 957 6,3400 10,8530/01/2008
FIBANC LATIN -5,533 615 10,5800 5,8430/01/2008
FONBIL.INTER -9,248 187 6,0600 28,6929/01/2008
FONBILBAO EU -12,509 306 6,2700 58,8929/01/2008
FOND-VALEN.I -11,834 326 648,0800 9,2930/01/2008
FOND.GES.INT 3,053 250 60,8100 7,7330/01/2008
FOND.MULTIFO -9,671 885 51,9800 5,8229/01/2008
FONDM.B.AME. -7,641 1.760 5,3000 59,7530/01/2008
FONDM.BOL.EU -10,454 5.411 5,2600 79,1530/01/2008
FONDMAP.B.GL -8,212 2.730 4,9800 25,7030/01/2008
FONDON.EUROB -13,384 103 6,4800 22,7330/01/2008
FONP.EURO100 -14,807 1.106 5,0200 44,3830/01/2008
G-FDO-FONDOS -10,905 1.221 7,7400 26,4029/01/2008
I.ACTIVO GAR -4,191 2.437 6,9000 34,3229/01/2008
IBE.BOL.EURO -14,882 1.192 5,9300 20,6630/01/2008
IBERC.BOL.IN -12,265 1.793 6,5000 14,5630/01/2008
IBERC.EMERG. -12,638 3.107 11,5300 32,6529/01/2008
INTERV.A.INT -9,103 106 4,3600 3,0030/01/2008
KUTXAVALEURO -13,388 5.326 662,7100 90,7528/01/2008
MANR.MUNDIBO -11,238 400 25,7700 8,3229/01/2008
MERCHFONDO -9,325 1.337 25,4500 47,9630/01/2008
MS BOLSA INT -10,561 233 8,7500 4,7930/01/2008
MS LATINOAME -12,670 925 10,7100 12,4929/01/2008
MS RENTA INT 2,171 296 16,6800 6,2830/01/2008
MUT.M.CAPS -10,946 390 181,8300 11,0729/01/2008
MUTUA.VALORE -7,066 885 166,2800 34,2929/01/2008
MUTUAFON.BOL -6,099 750 104,3100 85,6729/01/2008
PBP SEL.CREC -3,312 462 4,0200 24,6530/01/2008
REN.4 EUROBO -12,543 1.653 543,3500 20,7430/01/2008
RENTA 4 MULT -8,615 304 7,8300 2,5229/01/2008
RENTA4 JAPON -9,995 1.249 4,9000 7,4330/01/2008
RURAL EUROIN -0,499 916 854,3500 23,0230/01/2008
RURAL INDICE -11,657 3.353 727,6800 33,9630/01/2008
RURAL VALOR4 -1,079 848 750,4000 13,2930/01/2008
S.BS DOLARBO -10,600 4.205 6,5200 10,1330/01/2008
SAFEI N.AMER -10,842 453 48,1500 3,8825/01/2008
SAN ACC.EURO -11,838 5.286 15,0400 90,0830/01/2008
SANT.EUROIND -12,180 449 7,7100 85,7630/01/2008
SEGURF.BOLSA -6,903 107 108,3000 15,4029/01/2008
U.GLOBAL -0,099 998 1,0300 11/12/2007
U.R.V.EURO -13,764 456 606,4300 14,1630/01/2008
sigue

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha incidido este domingo en que la obligación de una compañía...
Dos presuntos miembros de ETA han sido detenidos esta tarde en la localidad francesa de Cauna en una operación con...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens