RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 -0,466 670 6,3100 138,7528/01/2008
A.C.CAPITAL6 -3,081 1.229 6,3700 27,5930/01/2008
A.C.CAPITAL8 0,508 1.538 14,5700 27,6730/01/2008
A.C.DINERPLU -0,022 3.953 8,6300 692,3330/01/2008
A.C.EMERGENT -10,533 711 8,1600 6,1230/01/2008
A.C.R.F.PRIV 0,522 397 7,9400 7,3330/01/2008
A.C.RENDIMIE 0,230 179 8,2100 2,1430/01/2008
A.IND.S.P500 -8,597 129 78,1000 2,9928/01/2008
ACTIBOLS -8,213 138 15,0800 2,3429/01/2008
AHO. CORP.C9 -0,166 1.265 8,2500 19,4730/01/2008
AHORRO C.V. -1,980 99 8,6200 2,6230/01/2008
ALCALA AHORR -2,396 387 9,8100 33,2430/01/2008
ALCALA-UNO 0,281 230 14,2400 54,1830/01/2008
ALLI.R.F.AHO 1,359 146 96,5900 44,9430/01/2008
ALTITUDE TEI 894 993,8500 159,0430/11/2007
ASTURF.AHORR 0,896 1.373 7,8400 15,7830/01/2008
ASTURF.RENTA 0,348 1.564 8,2400 145,9630/01/2008
ASTURFON.RF 1,218 124 10,4200 1,9423/11/2007
B BONO2007C 1,542 13.676 1.319,2300 365,0230/01/2008
B.ESTRUCTURA -12,173 1.727 67,5800 89,4529/01/2008
B.RF DUR.FLE 1,566 8.969 9,4700 188,4331/01/2008
BANCAJA GRV6 -2,483 2.758 925,7800 43,8230/01/2008
BANCAJA RF 1,404 3.480 17,5000 66,8730/01/2008
BANCOFAR FUT -3,443 247 12,1700 12,1328/01/2008
BANIF 2011 -2,943 101 14,1200 5,2728/01/2008
BANIF 6PLUS -5,895 455 1.013,6800 14,2129/01/2008
BANIF INSTIT 0,426 2.713 9,0000 785,5630/01/2008
BANIF RF H.Y -4,290 92 714,9400 1,5731/01/2008
BANK.GES.ALT -3,627 963 99,6400 43,1528/01/2008
BANKINTER RD -0,566 721 1.090,5800 14,8430/01/2008
BANKINTER TE 0,263 442 857,1000 136,5031/01/2008
BANKOA AHORR 0,341 283 99,7100 57,7828/01/2008
BARC.BON.LAR 2,020 126 817,5300 40,4430/01/2008
BARC.GARAN.2 0,203 868 6,1800 12,8730/01/2008
BARC.GARAN.4 -3,517 4.346 1.280,7200 157,0530/01/2008
BARC.TESORER 0,337 3.815 837,4400 604,9230/01/2008
BARCLAYS B-C 0,944 1.786 14,4800 111,4930/01/2008
BARCLAYS M25 -3,139 3.112 15,8300 76,5330/01/2008
BASKEFOND 0,661 1.487 16,5200 34,4628/01/2008
BB BONO 2009 0,836 10.052 1.179,9100 264,4430/01/2008
BBK BONO 1,064 446 8,0800 53,8728/01/2008
BBK GES.A.15 -1,087 5.674 8,3000 116,8628/01/2008
BBK TESORERI 0,161 2.173 7,7500 329,5928/01/2008
BBVA 2007 0,201 321 996,4500 8,6930/01/2008
BBVA B.2010 1,224 4.533 894,6300 138,6530/01/2008
BBVA B.2010B 1,212 1.619 1.052,7800 41,9630/01/2008
BBVA BO2009B 0,910 4.851 1.520,2000 109,5130/01/2008
BBVA FONDVAL 0,986 963 139,5400 52,1230/01/2008
BBVA HORIZ.4 1,661 791 657,3300 15,0729/11/2007
BBVA HORIZ.8 -3,319 1.938 674,2500 40,3930/01/2008
BBVA MON.D.E 0,209 1.611 10,1500 49,3730/01/2008
BBVA R.F.C 0,262 29.661 16,8800 593,9130/01/2008
BBVA TESORER 0,356 3.443 932,0500 616,5330/01/2008
BBVAPLAN REN 1,022 304 1.113,8000 4,2630/01/2008
BETA ACTIVOS 0,315 890 815,8600 45,0830/01/2008
BETA-RENTA 0,833 163 18,3900 5,4330/01/2008
BK 35 PRIN.G 0,222 1.826 1.777,1200 68,0431/01/2008
BK CUP.4 GAR 0,778 661 836,8500 20,0731/01/2008
BK CUP.G.LIQ -1,870 890 837,6800 29,2331/01/2008
BK CUPON V.E -7,628 1.322 995,4500 39,9331/01/2008
BK FONDO BON 1,766 10.568 954,9600 116,0231/01/2008
BK FONDO FIJ -0,074 1.396 23,6300 39,1531/01/2008
BK G.CUP.ME2 -0,805 447 880,3500 17,7231/01/2008
BK G.RES.40A -3,918 3.224 903,6200 119,1831/01/2008
BK IND.GAN.7 -10,859 561 1.637,3500 25,4231/01/2008
BK MEM.EUR.G -1,279 139 1.367,0000 13,0231/01/2008
BK OCC.GARAN -1,935 594 892,5900 19,1631/01/2008
BK REVALOR.I -6,761 2.104 1.084,6900 77,1131/01/2008
BONO 2007 0,190 2.723 1.017,4100 70,2230/01/2008
BONO 2008 0,589 13.982 910,9500 324,5530/01/2008
BROKERFOND -0,336 1.966 12,2500 31,0530/01/2008
C. SEGOVIA R 0,606 371 11,1200 8,5430/01/2008
C.C.FONSTR.C 0,459 205 7,3000 3,2530/01/2008
C.C.PAT.PLUS 0,619 916 8,3200 42,7225/01/2008
C.C.PATRIMO. 0,559 1.630 8,5300 25,4425/01/2008
C.CATAL.CAPI 1,755 2.130 8,3900 40,5925/01/2008
C.CATAL.PREV 0,652 7.235 19,1600 89,8930/01/2008
C.GAL.PATRIM 0,040 1.103 805,2000 199,0630/01/2008
C.GALICIA IN 0,316 1.630 12,2400 35,5130/01/2008
C.MURCIA GAR -0,865 662 7,1700 13,1330/01/2008
C.SUISSE BOS 0,666 88 78,7100 3,5730/01/2008
C.TAR.V.EURO -15,310 622 7,8100 5,4230/01/2008
CAI GARANTIZ 0,858 1.178 8,0400 22,6130/01/2008
CAI RENTA FI 0,343 373 7,8700 5,5130/01/2008
CAI TESORERI -0,009 2.262 8,1700 84,1130/01/2008
CAIX.4 FIX 0,226 144 9,8500 9,9230/01/2008
CAIX.ESTALVI 0,431 979 10,7600 20,8729/01/2008
CAIX.MONETAR -0,013 3.183 2,1300 15,0929/01/2008
CAIXA C.DOBL -1,095 6.021 9,9800 114,0425/01/2008
CAIXA.2 FIX 0,222 854 18,3800 15,0930/01/2008
CAIXAN. GEST 0,281 535 7,6000 7,8730/01/2008
CAIXAN. UNIV 1,880 193 6,5800 1,5729/10/2007
CAJA MURCIA 0,039 4.362 10,7400 47,0630/01/2008
CAJABUR.RENT 0,779 934 11,4400 23,0830/01/2008
CAJABUR.TESO 0,004 6.047 7,8800 165,4430/01/2008
CAJARIOJA TE -0,092 1.294 10,8500 43,4330/01/2008
CAM BONOS 1 1,022 383 15,9400 27,8630/01/2008
CAM BONOS 2 -0,048 1.082 594,1200 19,7629/01/2008
CAM F.CES.5 0,707 115 127,5800 2,2529/01/2008
CAM FONDEMPR 0,211 1.087 7,6300 227,6530/01/2008
CAM FONMEDIC 0,979 794 23,2800 22,9330/01/2008
CAM FUT.10GA -2,401 2.000 8,0900 34,0030/01/2008
CAM FUT.11GA 0,260 1.704 8,3600 32,9930/01/2008
CAM FUT.SEL5 -0,519 910 84,1000 17,8329/01/2008
CAM FUT.SEL7 -0,445 1.382 7,5500 27,3029/01/2008
CAM FUTURO 6 -0,738 1.211 83,2700 22,6630/01/2008
CAM FUTURO 9 -2,368 3.358 10,0800 55,4730/01/2008
CAN PLUSMARC 0,462 1.838 11,0200 49,9830/01/2008
CAN SELECCIO 0,280 1.068 11,4900 33,9229/01/2008
CANARIAS REN 0,155 390 9,7700 9,5914/01/2008
CANTAB.R.F.E 1,024 858 13,9200 17,4830/01/2008
CANTABRIA DI 0,114 11.182 10,0500 235,5930/01/2008
CONSTANTFONS 0,266 16.609 8,6600 158,7330/01/2008
COOPVALOR V 0,231 1.083 1.042,8700 22,3030/01/2008
DINFONDO -0,612 206 646,9300 7,3430/01/2008
DWS INVEST 0,486 5 12,5700 24,0528/01/2008
E.S.DOBLE GA -2,126 385 6,8800 6,6830/01/2008
E.S.TECNOLOG -13,899 687 1,5900 1,1430/01/2008
EDM-AHORRO 0,338 134 19,4400 4,5130/01/2008
EDM-RENTA 0,248 451 9,3600 46,4930/01/2008
ES EUROBONOS 0,478 433 10,7200 8,9430/01/2008
EUROAGENT R -3,173 117 13,4500 4,1930/01/2008
EUROV. PATRI 0,121 2.099 78,8700 173,5130/01/2008
EUROV. R-F 1,206 7.109 6,2700 105,1630/01/2008
EUROV.R.F.CO 0,587 5.289 82,2200 89,1230/01/2008
P.RENT.2012 1,865 4.778 1.013,0200 153,6630/01/2008
PLAN R-2011 1,510 2.939 86,3800 61,6130/01/2008
sigue

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha incidido este domingo en que la obligación de una compañía...
Dos presuntos miembros de ETA han sido detenidos esta tarde en la localidad francesa de Cauna en una operación con...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens