Madrid, 4 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 21,99 23,15 22,19 22,78 3,59 157.753
ABERTIS A 20,84 20,95 20,51 20,91 0,34 350.258
ACCIONA 178,00 181,50 178,25 180,15 1,21 73.773
ACERINOX 16,30 16,69 16,35 16,61 1,90 349.782
ACS 35,91 36,75 36,04 36,60 1,92 660.657
ADOLFO DGUEZ 19,93 21,32 20,15 21,00 5,37 11.506
AG.BARNA A 26,83 26,66 26,00 26,64 -0,71 14.076
AISA 3,28 3,50 3,25 3,42 4,27 90.560
ALMIRALL 13,43 13,61 13,30 13,43 134.922
ALTADIS 50,05 50,30 50,00 50,05 16.713
AMPER 11,50 11,66 11,50 11,56 0,52 39.734
ANTENA 3 TV 9,78 9,85 9,62 9,65 -1,33 118.552
ARCELORMITT. 47,04 48,60 47,11 47,57 1,13 8.522
ASTROC 3,05 3,43 3,12 3,44 12,79 1.775.497
AVANZIT 2,70 2,78 2,62 2,68 -0,74 1.439.487
AZKOYEN 4,96 5,03 4,87 4,90 -1,21 68.088
B.ANDALUCIA 61,50 64,55 64,55 64,55 4,96 218
B.CASTILLA 13,50 14,00 14,00 14,00 3,70 1.000
B.GUIPUZCOAN 10,46 10,65 10,39 10,65 1,82 23.552
B.PASTOR 12,30 12,53 12,24 12,36 0,49 133.016
B.POPULAR 10,48 10,53 10,43 10,50 0,19 1.693.489
B.SABADELL 6,34 6,37 6,28 6,34 1.422.970
B.VALENCIA 35,93 36,00 35,40 35,77 -0,45 16.051
BA.SANTANDER 12,07 12,14 11,93 11,98 -0,75 14.660.307
BA.VALEN.07D 34,18 35,10 34,26 35,00 2,40 386
BANESTO 11,60 11,70 11,61 11,66 0,52 235.427
BANKINTER 10,50 10,65 10,41 10,53 0,29 261.244
BARON DE LEY 47,10 47,50 47,50 47,50 0,85 1.158
BAVIERA 18,50 18,98 18,01 18,95 2,43 14.302
BAYER AG 54,45 56,10 55,05 56,10 3,03 974
BBVA 14,51 14,69 14,50 14,61 0,69 9.224.866
BEFESA 20,89 21,10 19,51 20,15 -3,54 3.552
BME 42,58 43,36 42,60 43,03 1,06 246.380
BO.RIOJANAS 8,80 9,32 9,30 9,32 5,91 420
C.A.F. 265,55 279,75 266,00 273,40 2,96 4.961
C.V.N.E. 17,00 17,00 17,00 17,00 556
CAMPOFRIO 8,58 8,80 8,60 8,66 0,93 41.570
CEM.PORT.VAL 64,15 66,95 64,25 64,40 0,39 5.425
CEPSA 69,65 69,90 69,50 69,60 -0,07 2.919
CIE AUTOMOT. 5,29 5,82 5,40 5,82 10,02 59.172
CINTRA 9,97 10,13 9,93 10,13 1,60 499.748
CLEOP 25,10 25,12 24,90 24,95 -0,60 1.947
CODERE 16,95 17,28 16,75 16,75 -1,18 1.370
CORP.FI.ALBA 40,76 42,20 41,00 42,05 3,16 62.715
CRITERIA 4,28 4,38 4,26 4,37 2,10 4.046.258
D.FELGUERA 7,62 7,87 7,71 7,75 1,71 36.022
DERMOESTETI. 7,16 7,30 7,10 7,16 56.270
DINAMIA 20,91 20,89 20,11 20,79 -0,57 580
DOGI 1,19 1,23 1,19 1,21 1,68 104.249
EADS 17,46 17,70 17,32 17,52 0,34 34.529
EBRO PULEVA 12,33 12,52 12,32 12,35 0,16 95.491
ELECNOR 32,10 32,90 32,00 32,90 2,49 1.027
ENAGAS 18,38 18,65 18,40 18,64 1,41 395.811
ENDESA 32,00 32,80 31,95 32,61 1,91 241.879
ERCROS 0,25 0,26 0,25 0,26 4,00 4.331.440
ESP.DEL ZINC 2,01 2,04 1,97 1,99 -1,00 106.269
EUROPA & C 5,68 5,95 5,77 5,86 3,17 235.683
FAES 7,60 7,98 7,71 7,92 4,21 209.026
FCC 45,50 46,73 46,20 46,58 2,37 210.546
FERROVIAL 42,50 42,99 42,14 42,68 0,42 291.812
FERSA 5,05 5,39 5,20 5,29 4,75 132.061
FLUIDRA 4,66 4,85 4,69 4,70 0,86 85.714
FUNESPAÑA 4,57 4,69 4,25 4,69 2,63 6.018
GAM 19,10 19,48 19,06 19,23 0,68 38.236
GAMESA 26,49 28,49 27,00 27,85 5,13 1.095.894
GAS NATURAL 37,39 37,78 37,20 37,46 0,19 218.601
GE.INVERSION 2,00 2,00 2,00 2,00 42
GR.C.OCCIDEN 21,85 22,00 21,45 21,70 -0,69 48.437
GR.EMP.ENCE 6,06 6,26 6,12 6,25 3,14 118.925
GRIFOLS 16,47 16,74 16,38 16,59 0,73 413.264
IB.RENOVABLE 5,20 5,29 5,15 5,22 0,38 3.727.053
IBERDROLA 10,36 10,63 10,40 10,41 0,48 15.307.333
IBERIA 2,30 2,44 2,28 2,44 6,09 7.842.930
IBERPAPEL 14,55 14,89 14,00 14,49 -0,41 2.288
INBESOS 12,82 12,98 12,50 12,94 0,94 933
INDITEX 34,95 35,50 34,50 34,88 -0,20 1.643.908
INDO 4,13 4,24 4,14 4,20 1,69 8.681
INDRA A 17,45 17,68 17,47 17,65 1,15 177.414
INM.COLONIAL 1,54 1,74 1,66 1,68 9,09 27.377.213
INM.DEL SUR 38,00 38,00 38,00 38,00 150
INYPSA 3,61 3,84 3,65 3,81 5,54 13.466
ITINERE 6,35 6,35 6,25 6,35 4.462
JAZZTEL 0,29 0,29 0,28 0,28 -3,45 1.381.446
LA SEDA BAR. 1,42 1,57 1,50 1,53 7,75 6.425.438
LINGOTES 4,27 4,68 4,32 4,67 9,37 31.380
LOGISTA 53,40 53,75 53,10 53,40 24.341
MAPFRE 2,76 2,81 2,77 2,80 1,45 1.509.762
MARTINSA-FAD 14,00 14,00 13,86 13,90 -0,71 15.223
MECALUX 21,00 23,31 21,20 22,33 6,33 29.849
METROVACESA 82,70 82,75 82,60 82,75 0,06 8.557
MIQUEL COSTA 15,42 15,44 15,14 15,16 -1,69 3.008
MONTEBALITO 8,90 9,30 8,98 9,16 2,92 36.250
NATRA 9,00 9,16 8,97 9,00 16.559
NATRACEUTICA 0,84 0,86 0,84 0,85 1,19 104.830
NH HOTELES 9,93 10,10 9,99 10,02 0,91 208.964
NICOL.CORREA 5,28 5,15 5,06 5,06 -4,17 3.000
OHL 22,30 23,44 22,15 22,53 1,03 120.342
PARQUESOL 18,16 18,40 18,00 18,40 1,32 789
PESCANOVA 37,20 38,20 36,70 37,32 0,32 668
PRIM 10,50 10,69 10,37 10,47 -0,29 8.525
PRISA 10,55 10,76 10,50 10,71 1,52 63.498
PROSEGUR 23,35 24,79 23,84 24,23 3,77 34.465
PULEVA BIO. 2,25 2,25 2,20 2,20 -2,22 16.937
REALIA 6,22 6,32 6,24 6,32 1,61 66.369
REE 39,44 39,96 39,40 39,93 1,24 148.453
RENO M.S/A 0,48 0,50 0,47 0,48 17.491
RENTA 4 7,26 7,38 7,26 7,38 1,65 35.893
RENTA CORP. 12,30 13,95 12,71 13,50 9,76 284.193
REPSOL YPF 22,00 22,40 22,05 22,14 0,64 1.253.539
REYAL URBIS 9,34 9,34 9,30 9,30 -0,43 3.072
ROVI 10,61 10,78 10,38 10,50 -1,04 13.454
SACYR VALLE. 21,57 21,81 21,50 21,60 0,14 124.047
SERVICE P.S. 2,35 2,43 2,32 2,39 1,70 589.398
SNIACE 2,41 2,50 2,42 2,49 3,32 114.394
SOGECABLE 27,73 27,75 27,71 27,75 0,07 116.173
SOL MELIA 9,80 10,01 9,81 9,90 1,02 161.520
SOLARIA 16,07 17,58 16,40 17,10 6,41 1.026.546
SOS CUETARA 14,30 14,75 14,50 14,70 2,80 179.859
TAVEX ALGOD. 1,59 1,60 1,52 1,56 -1,89 88.083
TECNICAS REU 41,40 41,98 41,20 41,57 0,41 81.901
TECNOCOM 3,80 3,84 3,73 3,73 -1,84 23.510
TELECINCO 14,64 14,82 14,56 14,79 1,02 223.526
TELEFONICA 19,78 20,04 19,84 19,93 0,76 6.860.493
TESTA INM. 22,75 22,75 22,75 22,75 610
TUBACEX 5,85 5,93 5,82 5,90 0,85 332.514
TUBOS REUNI. 4,10 4,36 4,12 4,36 6,34 236.162
TUDOR 9,58 9,31 9,31 9,31 -2,82 40
UNION FENOSA 44,46 46,90 45,12 45,90 3,24 657.926
UNIPAPEL 15,60 15,79 15,79 15,79 1,22 450
URALITA 5,35 5,50 5,35 5,50 2,80 1.313
URBAS 0,52 0,55 0,52 0,55 5,77 1.374.607
VERTICE 360 1,54 1,56 1,51 1,53 -0,65 106.653
VIDRALA 19,40 19,87 19,66 19,85 2,32 3.510
VISCOFAN 14,36 14,44 14,29 14,37 0,07 20.806
VOCENTO 10,93 11,24 11,01 11,24 2,84 51.304
VUELING 9,20 9,38 8,96 9,30 1,09 97.799
ZARDOYA OTIS 16,66 17,63 16,75 17,25 3,54 169.910
ZELTIA 4,91 4,99 4,93 4,97 1,22 168.694
EFECOM
fer

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha incidido este domingo en que la obligación de una compañía...
Dos presuntos miembros de ETA han sido detenidos esta tarde en la localidad francesa de Cauna en una operación con...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens