Madrid, 4 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 21,99 23,15 22,19 22,30 1,41 479.904
ABERTIS A 20,84 20,98 20,51 20,90 0,29 998.925
ACCIONA 178,00 181,50 178,25 179,50 0,84 241.839
ACERINOX 16,30 16,69 16,35 16,50 1,23 1.111.986
ACS 35,91 36,75 36,04 36,51 1,67 2.073.219
ADOLFO DGUEZ 19,93 21,32 20,15 20,88 4,77 21.439
AG.BARNA A 26,83 27,30 26,00 27,30 1,75 140.884
AISA 3,28 3,65 3,25 3,58 9,15 338.741
ALMIRALL 13,43 13,61 13,30 13,55 0,89 250.664
ALTADIS 50,05 50,30 50,00 50,15 0,20 86.700
AMPER 11,50 11,66 11,27 11,45 -0,43 162.442
ANTENA 3 TV 9,78 9,85 9,32 9,44 -3,48 667.333
ARCELORMITT. 47,04 48,60 46,91 47,35 0,66 81.626
ASTROC 3,05 3,70 3,12 3,68 20,66 5.340.600
AVANZIT 2,70 2,78 2,62 2,65 -1,85 2.784.992
AZKOYEN 4,96 5,09 4,87 5,09 2,62 147.163
B.ANDALUCIA 61,50 64,55 63,00 63,00 2,44 527
B.CASTILLA 13,50 14,00 14,00 14,00 3,70 1.000
B.CTO.BALEAR 18,15 19,05 19,05 18,15 10
B.GALICIA 15,98 15,99 15,99 15,98 100
B.GUIPUZCOAN 10,46 10,75 10,39 10,63 1,63 61.337
B.PASTOR 12,30 12,82 12,24 12,82 4,23 420.516
B.POPULAR 10,48 10,55 10,25 10,37 -1,05 8.797.133
B.SABADELL 6,34 6,40 6,28 6,36 0,32 5.179.310
B.VALENCIA 35,93 36,00 35,40 35,95 0,06 42.881
B.VASCONIA 12,99 12,99 12,99 12,99 25
BA.SANTANDER 12,07 12,14 11,91 11,99 -0,66 54.836.048
BA.VALEN.07D 34,18 35,10 34,26 35,00 2,40 3.016
BANESTO 11,60 11,71 11,52 11,61 0,09 831.969
BANKINTER 10,50 10,65 10,41 10,48 -0,19 858.767
BARON DE LEY 47,10 47,50 46,98 47,15 0,11 4.245
BAVIERA 18,50 19,19 18,01 18,66 0,86 43.999
BAYER AG 54,45 56,10 55,05 56,10 3,03 1.109
BBVA 14,51 14,77 14,49 14,52 0,07 29.370.075
BEFESA 20,89 21,10 19,51 20,03 -4,12 5.371
BME 42,58 43,36 42,60 42,96 0,89 633.146
BO.RIOJANAS 8,80 9,36 8,57 9,36 6,36 1.585
C.A.F. 265,55 279,75 266,00 275,00 3,56 13.732
C.V.N.E. 17,00 17,00 17,00 17,00 1.228
CAMPOFRIO 8,58 8,80 8,60 8,75 1,98 184.522
CEM.PORT.VAL 64,15 66,95 64,05 65,55 2,18 27.372
CEPSA 69,65 69,95 69,20 69,35 -0,43 18.876
CIE AUTOMOT. 5,29 5,88 5,40 5,88 11,15 194.173
CINTRA 9,97 10,38 9,93 10,31 3,41 2.518.134
CLEOP 25,10 25,50 24,90 25,50 1,59 15.725
CODERE 16,95 17,28 16,75 16,80 -0,88 10.011
CORP.FI.ALBA 40,76 42,20 41,00 41,98 2,99 171.383
CRITERIA 4,28 4,38 4,26 4,35 1,64 8.799.833
D.FELGUERA 7,62 7,87 7,58 7,70 1,05 85.239
DERMOESTETI. 7,16 7,30 7,10 7,21 0,70 144.573
DINAMIA 20,91 20,89 20,11 20,60 -1,48 12.793
DOGI 1,19 1,23 1,19 1,21 1,68 176.494
EADS 17,46 17,76 17,32 17,63 0,97 80.580
EBRO PULEVA 12,33 12,52 12,21 12,37 0,32 302.360
ELECNOR 32,10 32,90 31,92 32,06 -0,12 4.413
ENAGAS 18,38 19,04 18,40 19,04 3,59 1.629.352
ENDESA 32,00 32,80 31,95 32,65 2,03 842.755
ERCROS 0,25 0,27 0,25 0,26 4,00 10.392.342
ESP.DEL ZINC 2,01 2,10 1,97 2,10 4,48 342.669
EUROPA & C 5,68 5,95 5,77 5,95 4,75 618.221
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90
FAES 7,60 8,35 7,71 8,06 6,05 656.971
FCC 45,50 46,90 46,20 46,57 2,35 619.663
FERROVIAL 42,50 42,99 41,30 41,77 -1,72 1.402.102
FERSA 5,05 5,39 5,11 5,26 4,16 435.191
FLUIDRA 4,66 4,89 4,69 4,89 4,94 235.522
FUNESPAÑA 4,57 4,69 4,25 4,49 -1,75 10.523
GAM 19,10 19,48 18,65 18,84 -1,36 126.716
GAMESA 26,49 28,49 27,00 27,42 3,51 2.888.106
GAS NATURAL 37,39 37,95 37,16 37,79 1,07 922.535
GE.INVERSION 2,00 2,08 2,00 2,08 4,00 255.203
GR.C.OCCIDEN 21,85 22,00 21,20 21,63 -1,01 148.572
GR.EMP.ENCE 6,06 6,35 6,09 6,27 3,47 460.167
GRIFOLS 16,47 16,74 16,26 16,44 -0,18 1.713.423
IB.RENOVABLE 5,20 5,29 5,05 5,08 -2,31 9.961.683
IBERDROLA 10,36 10,63 10,03 10,22 -1,35 47.124.540
IBERIA 2,30 2,50 2,28 2,48 7,83 21.119.690
IBERPAPEL 14,55 14,89 14,00 14,51 -0,27 28.469
INBESOS 12,82 13,14 12,50 13,14 2,50 2.737
INDITEX 34,95 35,50 34,14 34,40 -1,57 4.888.602
INDO 4,13 4,24 4,14 4,16 0,73 10.590
INDRA A 17,45 17,74 17,47 17,62 0,97 621.797
INM.COLONIAL 1,54 1,74 1,66 1,67 8,44 38.870.483
INM.DEL SUR 38,00 38,00 38,00 38,00 191
INYPSA 3,61 3,84 3,65 3,80 5,26 15.653
ITINERE 6,35 6,45 6,20 6,42 1,10 16.704
JAZZTEL 0,29 0,30 0,28 0,29 6.673.349
LA SEDA BAR. 1,42 1,57 1,48 1,51 6,34 11.948.914
LINGOTES 4,27 4,86 4,32 4,60 7,73 83.590
LOGISTA 53,40 53,75 53,10 53,60 0,37 73.925
MAPFRE 2,76 2,83 2,77 2,81 1,81 5.715.815
MARTINSA-FAD 14,00 14,15 13,86 14,15 1,07 53.413
MECALUX 21,00 23,31 21,20 22,59 7,57 60.073
METROVACESA 82,70 82,75 82,60 82,75 0,06 61.827
MIQUEL COSTA 15,42 15,44 15,14 15,34 -0,52 6.734
MONTEBALITO 8,90 9,30 8,98 9,15 2,81 44.982
NATRA 9,00 9,16 8,97 9,10 1,11 76.376
NATRACEUTICA 0,84 0,86 0,82 0,84 485.001
NH HOTELES 9,93 10,10 9,95 10,00 0,70 523.923
NICOL.CORREA 5,28 5,69 5,06 5,38 1,89 15.662
OHL 22,30 23,44 22,15 22,49 0,85 457.716
PARQUESOL 18,16 18,40 17,90 18,18 0,11 11.321
PATERNINA 7,38 7,38
PESCANOVA 37,20 38,20 36,70 37,77 1,53 11.552
PRIM 10,50 10,70 10,37 10,45 -0,48 14.396
PRISA 10,55 10,76 10,50 10,64 0,85 190.882
PROSEGUR 23,35 24,79 23,84 24,05 3,00 109.837
PULEVA BIO. 2,25 2,26 2,20 2,22 -1,33 33.994
REALIA 6,22 6,36 6,24 6,36 2,25 236.846
REE 39,44 40,54 39,40 40,53 2,76 747.797
RENO M.S/A 0,48 0,50 0,47 0,47 -2,08 67.657
RENTA 4 7,26 7,50 7,26 7,50 3,31 49.454
RENTA CORP. 12,30 13,95 12,71 13,50 9,76 476.864
REPSOL YPF 22,00 22,40 21,96 22,04 0,18 6.821.610
REYAL URBIS 9,34 9,34 9,30 9,33 -0,11 4.801
ROVI 10,61 10,78 10,26 10,47 -1,32 54.610
SACYR VALLE. 21,57 21,81 21,30 21,43 -0,65 351.202
SERVICE P.S. 2,35 2,43 2,32 2,33 -0,85 1.053.764
SNIACE 2,41 2,55 2,42 2,52 4,56 295.089
SOGECABLE 27,73 27,75 27,68 27,72 -0,04 907.914
SOL MELIA 9,80 10,01 9,73 9,76 -0,41 698.385
SOLARIA 16,07 17,58 16,40 17,41 8,34 2.576.415
SOS CUETARA 14,30 14,80 14,50 14,80 3,50 435.463
TAVEX ALGOD. 1,59 1,63 1,52 1,59 173.579
TECNICAS REU 41,40 41,98 41,05 41,35 -0,12 202.507
TECNOCOM 3,80 3,84 3,73 3,76 -1,05 77.814
TELECINCO 14,64 15,12 14,56 15,11 3,21 1.379.950
TELEFONICA 19,78 20,09 19,76 19,82 0,20 29.312.812
TESTA INM. 22,75 22,75 22,75 22,75 1.180
TUBACEX 5,85 5,95 5,82 5,94 1,54 1.755.032
TUBOS REUNI. 4,10 4,36 4,12 4,29 4,63 562.934
TUDOR 9,58 9,31 9,31 9,58 40
UNION FENOSA 44,46 46,90 45,12 46,05 3,58 1.729.160
UNIPAPEL 15,60 15,79 15,51 15,79 1,22 985
URALITA 5,35 5,65 5,35 5,55 3,74 36.840
URBAS 0,52 0,57 0,52 0,56 7,69 4.030.796
VERTICE 360 1,54 1,57 1,51 1,57 1,95 424.464
VIDRALA 19,40 22,00 19,48 22,00 13,40 34.474
VISCOFAN 14,36 14,74 14,01 14,10 -1,81 158.691
VOCENTO 10,93 11,24 11,01 11,23 2,74 143.612
VUELING 9,20 9,38 8,96 9,19 -0,11 224.854
ZARDOYA OTIS 16,66 17,63 16,37 16,80 0,84 447.379
ZELTIA 4,91 5,15 4,93 5,02 2,24 1.555.256
EFECOM
inmg/jlm

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha incidido este domingo en que la obligación de una compañía...
Dos presuntos miembros de ETA han sido detenidos esta tarde en la localidad francesa de Cauna en una operación con...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens