3.- Fondos de Inversión

4/02/2008 - 19:32
Aumentar el textoDisminuir el texto
Puntúa la noticia :
Nota de los usuarios: - (0 votos)
Enlaces relacionados

11F.- Fondos de Inversión (1/02)

9.- Fondos de Inversión (1/02)

10.- Fondos de Inversión (1/02)

7.- Fondos de Inversión (1/02)

8.- Fondos de Inversión (1/02)

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,369 4.275 1.421,5300 103,4203/02/2008

ALTAE DINERO 0,323 1.000 758,9400 83,8001/02/2008

ASTURF.DINER 0,314 15.007 775,4000 225,2001/02/2008

ATLAS RENTA 0,308 1.659 1.281,9400 21,8801/02/2008

BANCAJA D II 0,258 7.534 1.049,2800 399,4501/02/2008

BANCAJA DINE 0,224 40.378 1.600,5900 309,3401/02/2008

BANIF DINERO 0,460 17.542 1.948,2500 1.099,7331/01/2008

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 0,341 232 834,9000 33,9930/01/2008

BARC.EUROCAS 0,297 2.826 890,4600 155,7501/02/2008

BARCLAYS.DIN 0,367 11.132 1.167,3600 304,7201/02/2008

BBK FONDINER 0,268 11.174 764,7400 391,7730/01/2008

BBVA DINERO 0,337 289.928 2.024,9300 5.259,9301/02/2008

BIZKAIFONDO 0,287 26.376 1.611,9000 588,1830/01/2008

BK DINERO 0,236 1.812 1.298,3400 87,8231/01/2008

BK DINERO 96 0,177 1.639 808,2600 38,9931/01/2008

BK FONDO MON 0,226 2.538 1.741,8900 60,2731/01/2008

BK GES.I.RF. 1,702 10.837 831,7800 41,5030/01/2008

BNP P.CASH 0,428 1.516 837,2900 205,4401/02/2008

C.C. DINER 0,222 10.306 1.923,1400 109,8231/01/2008

C.C.DINER P. 0,190 6.325 8,3600 218,3931/01/2008

C.SUISSE TES 0,247 316 765,0100 33,3603/02/2008

CAI DINERO 0,323 7.024 967,1400 119,6603/02/2008

CAIXA 1DINER 0,398 2.184 1.968,2400 68,9203/02/2008

CAIXA GAL.DN 0,346 28.361 987,8900 481,3803/02/2008

CAJACANA.DIN 0,365 1.003 1.055,6800 25,6103/02/2008

CAM DIN.PLUS 0,391 9.617 993,3500 183,1801/02/2008

CAM DIN.PREM 0,406 3.380 821,0800 162,8631/01/2008

CAM DINE.AHO 0,395 6.084 782,5300 65,4601/02/2008

CAM DINER 1 0,390 6.797 1.257,7600 98,6101/02/2008

CAM FUTURO S -0,986 1.560 827,8300 31,7231/01/2008

CAN DINERNAV 0,241 23.125 1.312,6500 502,4803/02/2008

CAN TESORERI 0,222 14.287 796,1400 375,9303/02/2008

CANARIAS DIN 0,274 929 979,3300 18,2603/02/2008

CUENTA ORO 0,236 1.650 1.210,0800 44,7231/01/2008

CUENTA ORO I 0,238 3.121 1.197,4300 46,1331/01/2008

DINERBURGOS 0,361 2.829 1.180,0100 89,9303/02/2008

DINERCAM 0,453 603 1.035,6500 40,7601/02/2008

DINERCOOP 0,315 11.691 1.189,1100 197,7003/02/2008

DINERFONDO 0,367 3.942 2.186,3700 96,5603/02/2008

DINERKOA 0,298 1.688 1.156,7900 30,0830/01/2008

DINERO 2 0,269 26.719 795,8000 804,6631/01/2008

DINERO 97 0,237 3.305 761,8000 84,5131/01/2008

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004

DWS DINER 0,319 6 1.255,1500 450,1531/01/2008

DWS DINER II 0,320 6 918,4300 192,5331/01/2008

DWS DINERPLU 0,298 3 818,6500 395,2331/01/2008

ES REND.GARA -0,139 1.243 7.886,1100 38,9501/02/2008

EUROV.DINERO 0,193 48.698 1.673,8200 750,2201/02/2008

EUROV.TESORE 0,295 50.740 863,8600 541,3201/02/2008

F.VALENCIA D 0,234 1.074 861,4300 18,1801/02/2008

FIBANC PREM. 0,374 955 943,9700 53,0801/02/2008

FIBANC-FONDI 0,343 4.521 2.383,4300 56,8701/02/2008

FONBIL.DINER 0,294 296 20,5200 15,7431/01/2008

FONCAIXA D32 0,328 6.377 2.040,8900 206,0931/01/2008

FONCAIXA D37 0,326 12.685 1.021,4200 216,0431/01/2008

FONCAIXA D6 14.644 601,0000 138,5031/01/2008

FONCUENTA 0,318 575 1.683,8300 8,8101/02/2008

FOND ORO 0,310 3.747 819,4800 747,8501/02/2008

FONDCIRC.DIN 0,363 2.040 976,6700 36,5403/02/2008

FONDESP.TESO 0,292 3.444 81,2700 461,0001/02/2008

FONDESPAÑA 2 0,372 339 1.054,9000 6,5703/02/2008

FONDIN.CASTI 0,359 2.261 985,2300 62,2503/02/2008

FONDMADRID 0,319 86.779 1.638,8900 1.470,6301/02/2008

FONDMAPFRE D 0,317 6.331 1.378,7600 71,0601/02/2008

FONDO 111 0,251 19.284 1.066,6900 359,7101/02/2008

FONDUERO DIN 0,333 9.055 1.085,7900 207,7501/02/2008

FONGENERAL D 0,359 1.854 1.012,1200 43,6903/02/2008

FONMANRESA 0,365 12.432 1.659,3400 171,2101/02/2008

FONP.RENDE G 0,261 11.482 7,9100 260,6001/02/2008

FONPENE DINE 0,190 15.023 9,0400 306,8801/02/2008

GEST.ALMAGRO 0,221 300 1.027,0200 23,1531/01/2008

IBERC.DINERO 0,410 57.290 1.649,3700 1.091,9501/02/2008

INDOSUEZ ORO 0,300 53311.846,6800 99,8731/01/2008

INVERDINER 0,368 1.670 2.104,3500 43,4903/02/2008

KUTXAPLUS 0,310 3.279 1.280,2700 82,4631/01/2008

LAIDINER 0,274 747 1.835,4300 13,7301/02/2008

LLOYDS MONEY 0,232 680 1.471,3300 25,4431/01/2008

LLOYDS TESOR 0,279 1.321 805,3100 99,5431/01/2008

M.FOND.MONET 0,176 4.880 833,9400 75,9425/01/2008

MEDINER 0,336 2.837 1.571,0100 64,6001/02/2008

MS DINERPLUS 0,342 9.782 1.500,0700 163,0101/02/2008

MS FONDO 25 0,382 3.500 948,4300 600,2601/02/2008

MULT.2BA.PAS 0,261 787 821,7200 50,0503/02/2008

MULT.B.PAST. 0,188 11.504 296,2500 212,1603/02/2008

MULTIDINERO 0,423 3.800 1.938,5300 173,6401/02/2008

PROFIT DINER 0,417 274 1.398,1100 54,8201/02/2008

RURAL DINERO 0,339 4.431 7.915,6400 134,2703/02/2008

RURALRENTA F 0,365 472 2.363,4600 8,5203/02/2008

SAN MONETARI 0,252 27.570 1.006,5900 752,6231/01/2008

SAN.TESORERI 0,440 33.729 1.683,1300 3.011,7131/01/2008

TARRAGONA 1 0,197 2.661 756,0100 35,7301/02/2008

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,0321/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,9421/06/2007

UNIFOND DINE 0,394 9.575 1.116,0600 184,1831/01/2008

VALENCIA ORO 0,279 375 820,1600 43,3501/02/2008

sigue

meneamedeliciousenviar por emailimprimirTwitterFacebook
Dixio
El flash: toda la última hora

Los estrenos de la semana
/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/meninblack3.jpg

Men in Black 3

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/mib3.jpg

Men in Black 3

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/losninossalvajes.jpeg

Los niños salvajes

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/losninossalvajes2.jpg

Los niños salvajes

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/starbuck.jpg

Starbuck

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/starbuck2.jpg

Starbuck

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/cuandoteencuentre.jpg

Cuando te encuentre

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/cuandoteencuentre2.jpg

Cuando te encuentre

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/elartedeamar.jpg

El arte de amar

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/elartedeamar2.jpg

El arte de amar

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/plastic-planet.jpg

Plastic Planet

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/plastic-planet2.jpg

Plastic Planet

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/girimunho_imaginando_la_vida.jpg

Girimunho, imaginando la vida

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/guirimunho2.jpg

Girimunho, imaginando la vida

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/nipiesnicabeza.jpg

Ni pies ni cabeza

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

/imag/_v2/ecodiario/cultura/570x470/25-5-12/nipiesnicabeza2.jpg

Ni pies ni cabeza

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

EcoDiario en Facebook

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens