RENTA VARIABLE INTER.FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.AUSTRALA -7,461 2.598 4,6700 23,5503/02/2008
A.C.DIVISA -9,687 1.310 7,4000 8,8603/02/2008
A.C.EUROACCI -11,987 3.297 6,0700 36,2203/02/2008
A.C.EUROFOND -12,479 2.705 7,9300 35,1803/02/2008
A.C.IBEROAME -3,982 1.920 15,3500 25,2103/02/2008
AST.R.V.EURO -9,878 1.099 6,7500 13,3401/02/2008
B.MUL.TOP FU -10,555 1.850 8,9000 11,1501/02/2008
B.R.V.EURO -10,698 1.439 714,8400 53,0601/02/2008
B.RV EURO -13,426 1.044 8,1100 17,0531/01/2008
BAN.RV SILA -6,849 1.851 29,5000 49,1531/01/2008
BANCA.RV EU -5,021 371 537,9700 4,8201/02/2008
BANCAJA RV J -5,858 566 666,8800 5,4201/02/2008
BANIF R.FLEX 0,151 516 849,6600 12,8529/01/2008
BANKP.COMUNI -9,066 2.572 6,2100 12,8001/02/2008
BANKPY.EU-CR -10,783 2.355 8,8500 14,3001/02/2008
BANKPY.EURVA -12,431 2.095 6,7800 23,7931/01/2008
BANKPY.MULTS -6,124 1.399 5,8200 8,1101/02/2008
BANKPY.MUNDI -6,960 1.028 6,4100 7,6301/02/2008
BANKPY.SWISS -7,543 5.289 26,0400 86,5701/02/2008
BARCLAYS B.E -11,349 3.196 655,5600 86,4901/02/2008
BBVA B.EUROP -9,403 21.131 80,5600 276,0501/02/2008
BK G.R.40 AN -3,855 1.489 647,3400 57,5231/01/2008
BKMULT.DIN. -7,623 680 1.143,9500 17,7930/01/2008
BNP TES.DINA -0,523 1.112 8,0100 35,6431/01/2008
BOLSA EUROPE -10,207 2.475 6,7400 37,2701/02/2008
BOLSA FINANZ -6,747 1.935 593,1600 21,5901/02/2008
BOLSA NEW YO -6,556 742 3,7000 8,8001/02/2008
C.BADAJOZ P2 0,747 474 10,1900 8,0803/02/2008
C.CAT.B.USA -9,607 482 3,0000 2,4230/01/2008
CAM GLOBAL -6,977 332 8,6900 12,2401/02/2008
CAN EURONAVA -12,288 1.367 658,8200 28,2603/02/2008
DWS EUROPA B -11,458 4 10,5800 48,7231/01/2008
E.S.EMERGENT 0,427 224 10,9100 2,5301/02/2008
EMERG.GLOBAL -10,562 1.692 10,5500 27,5725/01/2008
ESP.S.PHARMA -7,904 374 10,0900 9,6601/02/2008
EURO ACCIONE -6,882 1.606 8,4400 25,7601/02/2008
EURO INDICE -12,581 965 8,0800 13,1901/02/2008
EURO SELC -4,587 1.791 11,5600 29,9901/02/2008
EUROA.UNIVER -5,157 113 10,0000 8,5801/02/2008
EUROPA FINAN -9,911 489 977,7100 5,5501/02/2008
EUROV.BOL.EU -11,511 5.259 65,9700 84,7901/02/2008
F.AHOR2 2007 0,745 1.018 10,1600 23,7103/02/2008
FIBANC E. RV -10,934 955 6,4300 10,9801/02/2008
FIBANC LATIN -2,408 616 10,9300 6,0301/02/2008
FONBIL.INTER -9,099 187 6,0700 28,3731/01/2008
FONBILBAO EU -12,928 307 6,2400 57,6231/01/2008
FOND-VALEN.I -10,080 326 660,9800 9,4701/02/2008
FOND.GES.INT 2,975 257 60,7600 7,7201/02/2008
FOND.MULTIFO -9,983 884 51,8000 5,7931/01/2008
FONDM.B.AME. -5,247 1.756 5,4400 61,2901/02/2008
FONDM.BOL.EU -9,137 5.397 5,3300 80,1601/02/2008
FONDMAP.B.GL -6,922 2.727 5,0500 26,0401/02/2008
FONDON.EUROB -13,600 103 6,4700 22,6831/01/2008
FONP.EURO100 -13,110 1.106 5,1200 46,2901/02/2008
G-FDO-FONDOS -11,711 1.213 7,6700 26,1331/01/2008
I.ACTIVO GAR -4,064 2.437 6,9100 34,3731/01/2008
IBE.BOL.EURO -13,090 1.193 6,0500 21,6401/02/2008
IBERC.BOL.IN -11,094 1.789 6,5900 14,7301/02/2008
IBERC.EMERG. -13,822 3.081 11,3700 31,9531/01/2008
INTERV.A.INT -7,435 106 4,4400 3,0601/02/2008
KUTXAVALEURO -13,341 5.127 663,0700 90,6130/01/2008
MANR.MUNDIBO -10,170 400 26,0800 8,4001/02/2008
MERCHFONDO -5,834 1.333 26,4300 49,6801/02/2008
MS BOLSA INT -8,931 232 8,9100 4,8801/02/2008
MS LATINOAME -14,044 918 10,5400 12,2331/01/2008
MS RENTA INT 2,526 309 16,7300 6,6301/02/2008
MUT.M.CAPS -12,216 387 179,2400 10,8331/01/2008
MUTUA.VALORE -7,512 882 165,4800 33,8831/01/2008
MUTUAFON.BOL -5,934 748 104,4900 85,6731/01/2008
PBP SEL.CREC -2,922 461 4,0400 24,7501/02/2008
REN.4 EUROBO -10,845 1.653 553,8900 21,0301/02/2008
RENTA 4 MULT -9,061 303 7,7900 2,5031/01/2008
RENTA4 JAPON -8,714 1.247 4,9700 7,5101/02/2008
RURAL EUROIN -0,436 916 854,8900 23,0303/02/2008
RURAL INDICE -9,538 3.290 745,1300 34,3603/02/2008
RURAL VALOR4 -0,777 848 752,6900 13,3303/02/2008
S.BS DOLARBO -10,051 4.183 6,5600 10,0731/01/2008
SAFEI N.AMER -10,842 453 48,1500 3,8825/01/2008
SAN ACC.EURO -11,673 5.278 15,0600 90,0931/01/2008
SANT.EUROIND -12,222 447 7,7100 85,3831/01/2008
SEGURF.BOLSA -5,289 107 110,1800 15,6601/02/2008
U.GLOBAL -0,099 998 1,0300 11/12/2007
U.R.V.EURO -13,944 451 605,1600 13,5131/01/2008
sigue

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha incidido este domingo en que la obligación de una compañía...
Dos presuntos miembros de ETA han sido detenidos esta tarde en la localidad francesa de Cauna en una operación con...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens