RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
FONSMAN.EST2 0,215 87 8,9300 0,9801/02/2008
FONDCIRCULO 0,192 177 9,1900 2,2403/02/2008
PRIVAT RENTA 0,194 100 13,3000 2,8001/02/2008
FONDACOFAR 1,104 116 11,5900 3,0701/02/2008
INTERVAL.REN -1,999 101 10,3700 3,1101/02/2008
FONDIBAS FUT -0,073 116 9,1500 3,1701/02/2008
FOMODI -0,933 120 1.613,9400 3,2701/02/2008
FONDUERO REN 1,552 239 10,3300 3,4301/02/2008
UNIFOND M.FA -2,194 316 6,6200 3,8731/01/2008
TARRAGONA 2 -7,018 538 7,3500 4,4101/02/2008
FONVALOR 0,341 216 12,8600 4,4503/02/2008
LLOYDS-FON.I 1,070 152 13,6300 4,8431/01/2008
RURAL RF 5 P 1,847 195 1.088,7600 5,3803/02/2008
RURAL RF 5 1,815 140 715,2600 5,8603/02/2008
CAJ.GAR.4 -0,725 218 10,0200 6,0403/02/2008
IURISFOND -1,610 273 20,7300 6,3101/02/2008
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,6919/03/2007
FONDESPA#A 1 0,276 366 14,0000 6,7503/02/2008
CAJ.MAXIFOND 0,088 717 106,5000 7,2403/02/2008
FONP.GARANTI 1,431 184 8,9000 6,8701/02/2008
FONDESP.AHOR 0,475 348 77,4800 7,9431/01/2008
FONCAM 1,568 254 1.330,1400 7,9401/02/2008
FONPASTOR RF 1,859 478 77,5900 8,2803/02/2008
FONDGUISSONA 0,262 161 11,6800 8,4301/02/2008
C.C.M.MULT.D -0,509 525 9,4700 8,7731/01/2008
MADRID TRIPB 1,855 488 7,6900 9,1701/02/2008
RIVA G.AH. 0,458 414 1.231,0300 9,7401/02/2008
FONDMAP.R.L. 1,888 1.007 8,7500 9,8901/02/2008
MAP.AH.PROGR -0,989 2.403 7,9600 10,8101/02/2008
INVERFONDO 0,211 793 21,2700 11,8003/02/2008
F.VALENC R.F 1,429 346 9,3400 11,9601/02/2008
SCH SUPERMIL 0,256 546 816,3600 12,1729/01/2008
FONDIBAS -1,550 233 11,0300 12,2901/02/2008
PBP MED.P.PL 1,210 845 1.664,9600 12,3001/02/2008
METROPOLIS 0,311 135 11,9500 12,4401/02/2008
FONDICAJA 0,219 900 21,9700 12,8103/02/2008
FONDESP.R.AC 1,541 591 82,9800 13,0401/02/2008
FONBUSA 0,235 163 136,3100 13,4503/02/2008
R.GA.RF 2010 1,789 710 839,5600 14,3003/02/2008
REN.TES-BOL -1,628 120 78,5700 14,7801/02/2008
FONDTURIA -1,156 865 878,4600 15,6003/02/2008
FONDESP.FUTU 1,578 784 85,2500 15,5601/02/2008
TARRAGONAF 5 0,318 1.340 8,2700 15,6801/02/2008
UNIFOND IX -1,483 679 7,1200 15,7230/01/2008
FOND.EURO-RE 1,064 101 23,4500 15,9231/01/2008
RENTACASER 0,426 106 9,6300 16,0803/02/2008
F.V.G.D.E100 -0,682 486 859,2500 17,4531/01/2008
RURAL G.R-V3 -1,558 818 873,9200 17,9203/02/2008
P Y G CRECIM 0,263 413 19,6900 18,0601/02/2008
M.GES.DINAMI -0,337 1.561 6,7700 18,1401/02/2008
MEDIFOND -1,446 641 23,7100 19,4001/02/2008
FONDLIBRETA5 1,321 957 8,8500 19,7801/02/2008
FIBANC ACTIV 0,351 1.816 8,1800 19,7801/02/2008
FONLAIETANA -0,587 850 18,3800 19,9701/02/2008
MA.CESTA.OPT -1,953 978 8,2400 20,6001/02/2008
FONDAVILA G3 -2,707 675 7,2700 20,7403/02/2008
UNIFOND 2011 1,557 975 7,9900 20,7631/01/2008
TARRAGONA 3 1,121 1.615 8,2300 20,7801/02/2008
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,2921/11/2006
MS E.STOX.50 -5,049 659 10,9500 22,8601/02/2008
FONC.FT.C.59 0,898 1.387 7,2200 23,8331/01/2008
FONDOGAESCO -3,215 659 105,4900 24,9131/01/2008
RENTADUERO 0,466 1.096 376,8700 25,3701/02/2008
FONDESP SEM 0,249 1.418 75,6600 25,4901/02/2008
MERCHRENTA 1,199 503 21,7900 26,0201/02/2008
FONPENEDES 0,721 998 9,3400 27,3401/02/2008
UNIFOND VII 0,678 792 8,3000 27,3531/01/2008
INVERBAN DIN 0,348 1.356 81,4100 27,0901/02/2008
RENTMADRID 0,883 2.198 15,0800 28,1701/02/2008
IBER.GES.G.2 -0,648 1.893 9,1900 29,3201/02/2008
M-FON.C.2008 0,301 1.386 7,6200 28,8401/02/2008
FONSNOSTRO 0,337 1.621 17,5600 28,9303/02/2008
FONP.INVERSI 0,572 157 7,8200 30,7901/02/2008
PASTOR.R.G 1 0,600 1.132 832,2400 32,1303/02/2008
SAN.AH.DIAR1 0,165 11.010 15,5900 32,6131/01/2008
MULTIVALOR -0,945 983 17,7400 32,9801/02/2008
PAS.R.GAR.2 0,339 1.680 900,2400 34,7503/02/2008
RURAL RF 3 0,918 1.086 1.107,6800 37,5603/02/2008
FONDMAPFRE R 1,340 2.915 15,3400 37,9701/02/2008
PASTOR FIJ2 -0,240 1.599 825,3000 39,4003/02/2008
FONDLI 2006 1,548 2.064 7,4200 39,3601/02/2008
FONDESP.ACUM 1,734 531 83,3100 41,5931/01/2008
MULTIFIX25RV -2,931 2.057 14,8800 42,7701/02/2008
SEGURFONDO -0,748 261 225,3300 42,8231/01/2008
INVERCAJASOL -0,049 2.134 17,2200 42,2103/02/2008
FOND.G.A.G.3 -1,624 2.171 69,1900 43,1630/01/2008
TARRAGONA 10 0,287 3.704 7,8800 46,3701/02/2008
INVERDU.2000 -1,277 1.933 581,1300 48,8801/02/2008
RURAL RF 3 P 0,976 957 933,4600 49,3403/02/2008
S.AHOR.G.4 0,335 2.511 8,1000 49,7629/01/2008
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,9321/11/2006
FONDO BONO 0,875 92 14,1500 51,1731/01/2008
RURAL VALOR 0,322 2.855 1.066,8400 51,2203/02/2008
IBERCAJA TES 0,271 3.127 7,8800 51,6101/02/2008
IBERC.HORIZO 1,115 2.254 8,0000 52,0001/02/2008
SCH AHORR.GA 0,443 2.489 12,3400 52,0929/01/2008
UNIFOND XII 0,901 2.092 7,9300 54,2731/01/2008
VALENCIA TES 0,321 185 803,0500 56,1101/02/2008
SAN.R.F.PLUS 1,988 626 10,0300 56,2631/01/2008
FONDUERO GAR 1,103 2.355 425,3000 56,2301/02/2008
F.TEL.COR.P. 0,287 2.015 1.062,6000 56,7231/01/2008
UNIF.FONDAND 0,470 3.174 8,7600 59,9631/01/2008
RURAL DEUDA 0,525 2.950 868,3000 63,5803/02/2008
P.DOBL.GAR.3 -2,242 2.628 802,3500 64,3103/02/2008
UNIFOND VIII 0,909 1.689 8,5200 64,3731/01/2008
RENTMADRID 2 1,274 3.850 9,0500 66,4601/02/2008
UNIF.2009-X 1,081 2.690 8,3400 73,3131/01/2008
PBP ETERNUM -3,274 1.627 9,9200 74,8529/01/2008
UNIFOND V 0,629 1.318 8,5900 77,0231/01/2008
GAL.REND.GAR 0,090 2.554 9,0000 79,3703/02/2008
IBERCAJA FUT 1,064 7.002 9,8300 79,4501/02/2008
MUTUAFONDOLP 2,129 669 121,0800 87,2231/01/2008
PLUSMADRID15 -0,686 4.672 9,8800 88,0401/02/2008
UNIF.2008XII 0,640 3.097 9,1200 90,4531/01/2008
GAL.RENT.C.3 1,673 4.199 8,7500 95,2003/02/2008
M.VAL.PRE.3 -4,690 4.111 9,0800 95,9701/02/2008
GESCON. TESO 0,275 2.009 601,6900 106,7201/02/2008
PLAN RENT10B 1,280 1.696 99,5600 107,9201/02/2008
MS AHORRO 1,159 1.427 19,6100 113,2001/02/2008
S.BS G.FIJA3 0,664 5.053 10,5500 121,6531/01/2008
MS FONDO 1,222 131 25,5600 127,0401/02/2008
MADRID DINER 0,483 930 8,0100 153,1301/02/2008
IBERC.AHORRO 0,549 7.983 16,9000 159,5901/02/2008
MANR.TRESORE 0,446 792 8,0500 173,4601/02/2008
SCH MRF90-10 0,085 9.448 11,4300 182,9131/01/2008
MUTUAFONDO 0,975 1.268 26,6400 215,5531/01/2008
SAN R-FIJA 1 1,339 5.171 21,3000 223,0731/01/2008
IBERC.CASH 0,028 488 7,8400 230,5201/02/2008
MADRID PREM. 1,422 4.512 13,7600 233,6701/02/2008
IB.BS RF MXG -1,503 2.338 1,2900 277,0231/01/2008
SAH LIQ.EMPR -0,106 4.313 8,2800 790,4031/01/2008
SAN CORTO PP 0,288 2.938 7,7300 2.245,2331/01/2008
sigue

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha incidido este domingo en que la obligación de una compañía...
Dos presuntos miembros de ETA han sido detenidos esta tarde en la localidad francesa de Cauna en una operación con...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens