Madrid, 5 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 22,30 22,28 20,90 20,91 -6,23 558.796
ABERTIS A 20,90 20,89 19,40 19,58 -6,32 2.459.302
ACCIONA 179,50 181,00 166,25 167,30 -6,80 467.397
ACERINOX 16,50 16,49 15,70 15,77 -4,42 2.319.057
ACS 36,51 36,44 33,52 33,92 -7,09 2.850.911
ADOLFO DGUEZ 20,88 21,65 20,86 21,07 0,91 18.757
AG.BARNA A 27,30 27,21 26,69 26,84 -1,68 107.328
AISA 3,58 4,32 3,56 3,84 7,26 1.401.281
ALMIRALL 13,55 13,69 13,32 13,42 -0,96 505.853
ALTADIS 50,15 50,15 50,00 50,00 -0,30 120.941
AMPER 11,45 11,39 11,20 11,21 -2,10 105.064
ANTENA 3 TV 9,44 9,53 9,10 9,13 -3,28 572.562
ARCELORMITT. 47,35 47,79 45,16 45,42 -4,08 31.278
ASTROC 3,68 4,64 3,53 4,27 16,03 10.412.833
AVANZIT 2,65 2,68 2,45 2,47 -6,79 2.637.676
AZKOYEN 5,09 5,12 4,75 4,75 -6,68 62.850
B.ANDALUCIA 63,00 59,85 56,90 56,90 -9,68 417
B.CASTILLA 14,00 14,00 14,00 14,00 285
B.CTO.BALEAR 18,15 19,15 19,05 19,15 5,51 420
B.GALICIA 15,98 16,00 16,00 16,00 0,13 312
B.GUIPUZCOAN 10,63 10,85 10,10 10,18 -4,23 77.642
B.PASTOR 12,82 12,70 12,25 12,70 -0,94 508.461
B.POPULAR 10,37 10,33 9,61 9,75 -5,98 16.606.545
B.SABADELL 6,36 6,37 6,01 6,05 -4,87 7.037.047
B.VALENCIA 35,95 35,79 34,35 34,90 -2,92 63.480
B.VASCONIA 12,99 13,50 13,50 13,50 3,93 307
BA.SANTANDER 11,99 11,90 11,31 11,35 -5,34 85.612.728
BA.VALEN.07D 35,00 34,99 34,00 34,31 -1,97 3.030
BANESTO 11,61 11,60 10,70 10,97 -5,51 1.073.769
BANKINTER 10,48 10,44 9,71 9,74 -7,06 2.339.221
BARON DE LEY 47,15 47,15 46,77 46,99 -0,34 1.807
BAVIERA 18,66 19,00 18,15 18,95 1,55 19.687
BAYER AG 56,10 57,80 53,10 54,50 -2,85 774
BBVA 14,52 14,46 13,65 13,68 -5,79 53.830.885
BEFESA 20,03 20,97 19,60 19,77 -1,30 2.622
BME 42,96 43,49 40,40 40,75 -5,14 761.093
BO.RIOJANAS 9,36 9,00 9,00 9,36 124
C.A.F. 275,00 282,00 273,00 275,15 0,05 30.541
C.V.N.E. 17,00 17,00 17,00 17,00 51
CAMPOFRIO 8,75 9,10 8,60 8,65 -1,14 228.254
CEM.PORT.VAL 65,55 65,85 62,00 62,30 -4,96 12.109
CEPSA 69,35 69,65 68,45 69,20 -0,22 17.626
CIE AUTOMOT. 5,88 6,10 5,51 5,62 -4,42 194.269
CINTRA 10,31 10,29 9,85 9,90 -3,98 2.815.286
CLEOP 25,50 26,00 25,40 25,99 1,92 6.721
CODERE 16,80 17,00 16,70 16,71 -0,54 533.712
CORP.FI.ALBA 41,98 42,14 38,88 39,46 -6,00 135.700
CRITERIA 4,35 4,34 4,07 4,08 -6,21 8.795.976
D.FELGUERA 7,70 7,82 7,50 7,54 -2,08 123.861
DERMOESTETI. 7,21 7,20 6,55 6,69 -7,21 242.967
DINAMIA 20,60 20,60 19,42 19,50 -5,34 4.898
DOGI 1,21 1,22 1,15 1,16 -4,13 326.386
EADS 17,63 17,63 16,38 16,38 -7,09 51.716
EBRO PULEVA 12,37 12,49 11,98 12,11 -2,10 331.576
ELECNOR 32,06 31,68 30,60 30,60 -4,55 4.545
ENAGAS 19,04 19,04 18,06 18,14 -4,73 2.072.724
ENDESA 32,65 32,55 31,50 31,56 -3,34 749.307
ERCROS 0,26 0,28 0,25 0,26 27.908.478
ESP.DEL ZINC 2,10 2,34 2,05 2,22 5,71 662.609
EUROPA & C 5,95 5,92 5,53 5,56 -6,55 476.688
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90
FAES 8,06 8,18 7,63 7,63 -5,33 588.489
FCC 46,57 46,50 43,11 43,37 -6,87 639.070
FERROVIAL 41,77 41,69 38,45 39,18 -6,20 1.866.379
FERSA 5,26 5,27 5,01 5,01 -4,75 287.133
FLUIDRA 4,89 4,90 4,65 4,75 -2,86 95.487
FUNESPAÑA 4,49 4,67 4,40 4,44 -1,11 5.251
GAM 18,84 19,10 18,10 18,25 -3,13 105.954
GAMESA 27,42 27,40 25,46 25,68 -6,35 2.451.759
GAS NATURAL 37,79 38,23 35,58 36,00 -4,74 1.811.994
GE.INVERSION 2,08 2,08 2,08 2,08 1.000
GR.C.OCCIDEN 21,63 21,75 20,45 20,70 -4,30 136.417
GR.EMP.ENCE 6,27 6,34 5,71 5,90 -5,90 457.997
GRIFOLS 16,44 16,55 15,23 15,37 -6,51 2.091.055
IB.RENOVABLE 5,08 5,11 4,73 4,82 -5,12 11.310.327
IBERDROLA 10,22 10,38 9,75 9,85 -3,62 51.840.789
IBERIA 2,48 2,47 2,33 2,33 -6,05 23.454.271
IBERPAPEL 14,51 14,77 14,13 14,20 -2,14 3.075
INBESOS 13,14 13,15 12,41 12,84 -2,28 4.129
INDITEX 34,40 33,99 31,88 32,29 -6,13 8.498.369
INDO 4,16 4,30 4,03 4,15 -0,24 8.325
INDRA A 17,62 17,60 16,58 16,70 -5,22 1.124.580
INM.COLONIAL 1,67 1,66 1,59 1,60 -4,19 20.341.219
INM.DEL SUR 38,00 37,50 37,50 38,00 50
INYPSA 3,80 3,81 3,67 3,67 -3,42 6.281
ITINERE 6,42 6,40 6,19 6,40 -0,31 12.219
JAZZTEL 0,29 0,30 0,27 0,28 -3,45 9.743.399
LA SEDA BAR. 1,51 1,53 1,42 1,45 -3,97 9.324.713
LINGOTES 4,60 4,60 4,33 4,35 -5,43 27.951
LOGISTA 53,60 53,80 52,90 53,20 -0,75 184.125
MAPFRE 2,81 2,80 2,64 2,64 -6,05 10.953.739
MARTINSA-FAD 14,15 14,17 13,75 14,00 -1,06 116.412
MECALUX 22,59 22,59 21,02 21,65 -4,16 22.582
METROVACESA 82,75 82,75 82,45 82,75 46.705
MIQUEL COSTA 15,34 15,44 14,67 15,02 -2,09 2.921
MONTEBALITO 9,15 9,20 8,50 8,50 -7,10 28.242
NATRA 9,10 9,05 8,43 8,48 -6,81 33.074
NATRACEUTICA 0,84 0,85 0,79 0,81 -3,57 710.169
NH HOTELES 10,00 10,03 9,52 9,57 -4,30 473.885
NICOL.CORREA 5,38 5,40 5,20 5,26 -2,23 2.250
OHL 22,49 22,87 21,20 21,37 -4,98 444.272
PARQUESOL 18,18 18,30 17,57 18,24 0,33 1.212
PATERNINA 7,38 7,38
PESCANOVA 37,77 37,80 36,02 36,52 -3,31 4.297
PRIM 10,45 10,64 10,00 10,01 -4,21 10.633
PRISA 10,64 10,69 9,98 10,00 -6,02 718.619
PROSEGUR 24,05 23,90 22,80 23,31 -3,08 129.234
PULEVA BIO. 2,22 2,26 2,20 2,25 1,35 31.873
REALIA 6,36 6,30 6,10 6,20 -2,52 144.371
REE 40,53 40,49 38,30 38,43 -5,18 1.078.187
RENO M.S/A 0,47 0,48 0,46 0,46 -2,13 61.700
RENTA 4 7,50 7,60 7,32 7,45 -0,67 34.828
RENTA CORP. 13,50 13,70 12,50 12,89 -4,52 399.060
REPSOL YPF 22,04 22,10 20,62 20,83 -5,49 14.661.840
REYAL URBIS 9,33 9,34 9,30 9,32 -0,11 6.340
ROVI 10,47 10,50 10,11 10,18 -2,77 74.126
SACYR VALLE. 21,43 21,50 19,72 19,90 -7,14 626.662
SERVICE P.S. 2,33 2,35 2,20 2,20 -5,58 954.653
SNIACE 2,52 2,62 2,40 2,44 -3,17 415.587
SOGECABLE 27,72 27,74 27,68 27,71 -0,04 1.420.645
SOL MELIA 9,76 9,76 9,08 9,18 -5,94 718.593
SOLARIA 17,41 17,91 15,85 16,15 -7,24 2.473.520
SOS CUETARA 14,80 14,87 14,70 14,78 -0,14 338.274
TAVEX ALGOD. 1,59 1,59 1,52 1,57 -1,26 30.223
TECNICAS REU 41,35 41,18 39,20 40,25 -2,66 362.131
TECNOCOM 3,76 3,79 3,48 3,57 -5,05 113.788
TELECINCO 15,11 15,10 14,10 14,14 -6,42 1.862.845
TELEFONICA 19,82 19,87 18,90 18,90 -4,64 45.838.091
TESTA INM. 22,75 22,70 22,50 22,50 -1,10 1.160
TUBACEX 5,94 5,94 5,68 5,76 -3,03 1.030.481
TUBOS REUNI. 4,29 4,32 4,00 4,02 -6,29 496.018
TUDOR 9,58 9,58
UNION FENOSA 46,05 46,24 43,81 44,16 -4,10 1.543.294
UNIPAPEL 15,79 15,80 15,45 15,75 -0,25 964
URALITA 5,55 5,63 5,24 5,37 -3,24 30.411
URBAS 0,56 0,59 0,54 0,55 -1,79 4.281.420
VERTICE 360 1,57 1,58 1,44 1,52 -3,18 246.492
VIDRALA 22,00 21,99 19,80 20,50 -6,82 43.377
VISCOFAN 14,10 13,99 13,10 13,43 -4,75 178.275
VOCENTO 11,23 11,25 10,89 11,00 -2,05 175.881
VUELING 9,19 9,21 8,52 8,60 -6,42 284.883
ZARDOYA OTIS 16,80 16,80 15,80 15,82 -5,83 300.065
ZELTIA 5,02 5,08 4,63 4,71 -6,18 2.007.863
EFECOM
inmg/jlm

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha incidido este domingo en que la obligación de una compañía...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens