Madrid, 6 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 20,91 21,40 20,60 21,00 0,43 200.461
ABERTIS A 19,58 19,90 19,90 19,90 1,63 17.483
ABERTIS A 19,58 20,18 19,41 20,00 2,15 620.777
ACCIONA 167,30 170,00 165,05 166,85 -0,27 152.103
ACERINOX 15,77 15,90 15,90 15,90 0,82 77.500
ACERINOX 15,77 16,15 15,50 16,10 2,09 698.808
ACS 33,92 34,45 33,80 34,40 1,42 638.068
ADOLFO DGUEZ 21,07 21,00 20,60 20,87 -0,95 9.976
AG.BARNA A 26,84 27,05 26,65 26,88 0,15 41.096
AISA 3,84 4,24 3,84 4,02 4,69 389.213
ALMIRALL 13,42 13,63 13,35 13,55 0,97 119.523
ALTADIS 50,00 50,15 50,00 50,00 50.063
AMPER 11,21 11,39 11,02 11,31 0,89 48.813
ANTENA 3 TV 9,13 9,38 9,05 9,09 -0,44 281.168
ARCELORMITT. 45,42 45,65 44,48 45,59 0,37 47.852
ASTROC 4,27 4,85 4,25 4,53 6,09 4.651.266
AVANZIT 2,47 2,57 2,36 2,53 2,43 1.211.731
AZKOYEN 4,75 4,87 4,64 4,83 1,68 26.562
B.ANDALUCIA 56,90 57,00 57,00 57,00 0,18 147
B.CASTILLA 14,00 14,00
B.CTO.BALEAR 19,15 19,15 19,15 19,15 76
B.GALICIA 16,00 16,00
B.GUIPUZCOAN 10,18 10,59 10,11 10,38 1,96 10.987
B.PASTOR 12,70 12,50 12,09 12,44 -2,05 131.829
B.POPULAR 9,75 9,92 9,64 9,90 1,54 4.950.407
B.SABADELL 6,05 6,05 6,05 6,05 250.000
B.SABADELL 6,05 6,11 6,00 6,07 0,33 2.531.469
B.VALENCIA 34,90 34,96 34,05 34,76 -0,40 35.995
B.VASCONIA 13,50 13,50 13,50 13,50 37
BA.SANTANDER 11,35 11,66 11,13 11,63 2,47 46.392.371
BA.SANTANDER 11,35 14,38 9,09 9,09 -19,91 96.774
BA.SANTANDER 11,35 11,55 11,30 11,55 1,76 15.000.000
BA.VALEN.07D 34,31 34,24 34,00 34,24 -0,20 459
BANESTO 10,97 11,17 10,89 11,11 1,28 458.540
BANKINTER 9,74 9,99 9,59 9,96 2,26 1.420.062
BARON DE LEY 46,99 46,97 46,50 46,97 -0,04 1.074
BAVIERA 18,95 19,19 17,70 19,03 0,42 7.003
BAYER AG 54,50 54,60 53,80 54,60 0,18 3.000
BBVA 13,68 20,08 14,17 14,17 3,58 332.992
BBVA 13,68 13,81 13,53 13,79 0,80 14.877.068
BEFESA 19,77 20,15 19,45 19,45 -1,62 1.434
BME 40,75 41,10 40,20 41,10 0,86 354.358
BO.RIOJANAS 9,36 8,82 8,81 8,82 -5,77 702
C.A.F. 275,15 275,45 266,55 270,90 -1,54 4.459
C.V.N.E. 17,00 17,00
CAMPOFRIO 8,65 8,58 8,22 8,52 -1,50 74.395
CEM.PORT.VAL 62,30 63,90 61,35 61,45 -1,36 11.042
CEPSA 69,20 68,85 68,20 68,80 -0,58 2.652
CIE AUTOMOT. 5,62 5,80 5,40 5,74 2,14 24.792
CINTRA 9,90 10,14 9,74 10,03 1,31 1.473.181
CLEOP 25,99 25,99 25,70 25,75 -0,92 2.357
CODERE 16,71 16,90 15,30 16,41 -1,80 5.521
CORP.FI.ALBA 39,46 40,46 39,08 39,93 1,19 117.563
CRITERIA 4,08 4,20 4,08 4,17 2,21 1.952.077
D.FELGUERA 7,54 7,61 7,40 7,50 -0,53 32.266
DERMOESTETI. 6,69 6,82 6,60 6,79 1,49 95.318
DINAMIA 19,50 20,08 18,91 20,08 2,97 826
DOGI 1,16 1,19 1,15 1,19 2,59 65.070
EADS 16,38 16,66 16,05 16,45 0,43 65.210
EBRO PULEVA 12,11 12,32 11,82 12,13 0,17 79.079
ELECNOR 30,60 31,70 31,66 31,66 3,46 382
ENAGAS 18,14 18,75 18,06 18,72 3,20 979.637
ENDESA 31,56 31,98 31,22 31,79 0,73 143.760
ERCROS 0,26 0,27 0,25 0,26 8.363.634
ESP.DEL ZINC 2,22 2,75 2,29 2,63 18,47 560.975
EUROPA & C 5,56 5,68 5,34 5,62 1,08 217.090
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90
FAES 7,63 7,92 7,30 7,80 2,23 398.726
FCC 43,37 44,20 43,10 43,85 1,11 258.192
FERROVIAL 39,18 39,75 37,90 38,61 -1,45 1.081.307
FERROVIAL 39,18 38,34 38,34 38,34 -2,14 42.735
FERSA 5,01 5,05 4,87 4,95 -1,20 133.272
FLUIDRA 4,75 4,90 4,75 4,87 2,53 15.811
FUNESPAÑA 4,44 4,53 4,30 4,53 2,03 4.240
GAM 18,25 18,54 17,80 18,36 0,60 57.382
GAMESA 25,68 26,37 25,13 25,87 0,74 838.151
GAS NATURAL 36,00 37,00 36,00 36,87 2,42 234.420
GE.INVERSION 2,08 1,98 1,98 1,98 -4,81 200
GR.C.OCCIDEN 20,70 21,18 19,60 20,84 0,68 85.706
GR.EMP.ENCE 5,90 6,11 5,88 6,00 1,69 120.448
GRIFOLS 15,37 15,79 15,10 15,35 -0,13 734.843
IB.RENOVABLE 4,82 4,79 4,62 4,76 -1,24 9.755.562
IBERDROLA 9,85 10,27 9,91 10,18 3,35 21.510.728
IBERDROLA 9,85 10,15 10,15 10,15 3,05 771.651
IBERDROLA 9,85 11,60 11,60 11,60 17,77 13.103
IBERIA 2,33 2,33 2,23 2,32 -0,43 10.098.049
IBERPAPEL 14,20 14,46 14,30 14,30 0,70 322
INBESOS 12,84 12,86 12,18 12,40 -3,43 3.242
INDITEX 32,29 33,00 33,00 33,00 2,20 142.546
INDITEX 32,29 47,00 33,10 47,00 45,56 130.300
INDITEX 32,29 33,06 31,25 33,06 2,38 2.278.412
INDO 4,15 4,18 4,05 4,05 -2,41 2.048
INDRA A 16,70 16,93 16,62 16,85 0,90 424.821
INM.COLONIAL 1,60 1,64 1,58 1,62 1,25 7.379.503
INM.DEL SUR 38,00 36,00 36,00 36,00 -5,26 3.151
INYPSA 3,67 3,80 3,64 3,80 3,54 18.093
ITINERE 6,40 6,37 6,25 6,37 -0,47 1.010
JAZZTEL 0,28 0,29 0,27 0,28 4.495.200
LA SEDA BAR. 1,45 1,47 1,39 1,44 -0,69 2.657.027
LINGOTES 4,35 4,65 4,29 4,50 3,45 16.800
LOGISTA 53,20 53,45 53,10 53,20 20.790
MAPFRE 2,64 2,97 2,63 2,84 7,58 12.308.349
MARTINSA-FAD 14,00 14,08 13,51 13,85 -1,07 4.555
MECALUX 21,65 21,90 21,10 21,40 -1,15 11.865
METROVACESA 82,75 82,75 82,30 82,65 -0,12 15.135
MIQUEL COSTA 15,02 15,00 14,75 15,00 -0,13 2.577
MONTEBALITO 8,50 9,50 8,50 9,10 7,06 20.859
NATRA 8,48 8,78 8,25 8,70 2,59 11.933
NATRACEUTICA 0,81 0,83 0,79 0,83 2,47 179.816
NH HOTELES 9,57 9,62 9,33 9,52 -0,52 245.071
NICOL.CORREA 5,26 5,26
OHL 21,37 21,43 20,60 21,07 -1,40 139.105
PARQUESOL 18,24 18,29 17,81 17,96 -1,54 10.260
PATERNINA 7,38 7,38
PESCANOVA 36,52 37,76 36,06 37,76 3,40 3.115
PRIM 10,01 10,42 9,98 10,25 2,40 4.909
PRISA 10,00 10,49 9,91 10,21 2,10 155.584
PROSEGUR 23,31 23,57 22,99 23,57 1,12 12.549
PULEVA BIO. 2,25 2,28 2,18 2,20 -2,22 6.500
REALIA 6,20 6,22 6,20 6,20 20.537
REE 38,43 39,97 38,27 39,65 3,17 786.981
RENO M.S/A 0,46 0,48 0,46 0,48 4,35 13.200
RENTA 4 7,45 7,45 7,39 7,40 -0,67 7.386
RENTA CORP. 12,89 12,63 12,00 12,62 -2,09 192.453
REPSOL YPF 20,83 21,80 21,80 21,80 4,66 170.000
REPSOL YPF 20,83 21,42 20,67 21,42 2,83 4.867.415
REYAL URBIS 9,32 9,32 9,30 9,30 -0,21 13.853
ROVI 10,18 10,50 10,11 10,49 3,05 15.059
SACYR VALLE. 19,90 20,58 19,30 19,66 -1,21 633.745
SERVICE P.S. 2,20 2,34 2,18 2,32 5,45 853.097
SNIACE 2,44 2,52 2,40 2,44 166.403
SOGECABLE 27,71 27,75 27,71 27,74 0,11 423.746
SOL MELIA 9,18 9,29 8,96 9,25 0,76 216.435
SOLARIA 16,15 16,24 15,45 16,04 -0,68 1.148.557
SOS CUETARA 14,78 14,85 14,75 14,75 -0,20 29.994
TAVEX ALGOD. 1,57 1,58 1,54 1,57 7.859
TECNICAS REU 40,25 40,60 38,03 40,60 0,87 115.632
TECNOCOM 3,57 3,70 3,50 3,52 -1,40 45.907
TELECINCO 14,14 14,42 14,08 14,28 0,99 676.430
TELEFONICA 18,90 19,32 18,65 19,18 1,48 26.604.081
TUBACEX 5,76 5,81 5,65 5,76 547.427
TUBOS REUNI. 4,02 4,15 3,85 4,14 2,99 281.995
TUDOR 9,58 9,58
UNION FENOSA 44,16 43,79 43,79 43,79 -0,84 200.000
UNION FENOSA 44,16 44,99 43,79 44,93 1,74 444.942
UNIPAPEL 15,75 15,80 15,78 15,78 0,19 192
URALITA 5,37 5,50 5,21 5,47 1,86 15.460
URBAS 0,55 0,57 0,53 0,57 3,64 2.130.051
VERTICE 360 1,52 1,50 1,40 1,49 -1,97 63.134
VIDRALA 20,50 20,77 19,90 20,45 -0,24 7.548
VISCOFAN 13,43 13,65 12,94 13,57 1,04 31.590
VOCENTO 11,00 11,28 10,75 11,13 1,18 77.120
VUELING 8,60 9,72 8,53 9,40 9,30 327.368
ZARDOYA OTIS 15,82 16,28 15,76 15,93 0,70 158.189
ZELTIA 4,71 4,80 4,65 4,75 0,85 631.031
EFECOM
ja
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens