MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
AHORROFONDO -7,615 14.78251,6800 281,0505/02/2008
ALCALA GLOBA -5,832 100 8,8000 27,0205/02/2008
ALHAMBRA -3,668 2.47915,3600 33,5805/02/2008
ARC.GLOBAL -6,774 15811,8400 13,2104/02/2008
ARTE FINANCI -6,322 21110,7500 26,6405/02/2008
B.95%CAP.M.O -5,977 334119,7100 7,2503/02/2008
B.G.S.RV E.V-13,313 2.68014,1500 26,8005/02/2008
B.JPM US ST. -8,188 896436,8100 11,7005/02/2008
B.SP_D USA -5,103 9768,2600 2,4305/02/2008
BAN.95 R.P -2,209 575117,7600 16,0303/02/2008
BANCAJA RV M -6,632 2.63113,1900 40,4204/02/2008
BAR.GARAN.10 -0,799 8.898 7,6000 322,6005/02/2008
BAR.MULTM.10 -3,221 1.615 8,6500 46,4805/02/2008
BASKEPLUS -4,753 4.28111,0000 114,8031/01/2008
BBK MIXTO -5,300 379 8,3300 7,8431/01/2008
BEST.MIXTO -8,278 2.30320,0000 180,2005/02/2008
BETA R.V.GLO -9,630 37582,0600 6,7605/02/2008
BK MIX ESP50 -6,807 2.1511.473,370057,9105/02/2008
BK MIX.E50 -7,093 1.990856,8600 43,1505/02/2008
BNP P.EQUILI -4,587 2.02712,8700 74,0001/02/2008
BOLFOND -14,482 106 6,7800 2,5505/02/2008
BON.V.RELATI -0,855 6710,2200 216,3105/02/2008
CAI R.M.40 -5,461 1.423 6,5000 14,2005/02/2008
CAI.RENTAMIX -7,709 1.016 6,6200 9,9705/02/2008
CAIXA GAL.MI -7,712 2.146626,4100 45,2805/02/2008
CAJASOL VALO -7,336 32185,2200 3,8005/02/2008
CAM MIXTO 75 -6,585 253 8,6600 6,6404/02/2008
CAN GESTIO30 -4,455 2.227743,6900 59,4205/02/2008
CAN GESTIO50 -7,434 2.94119,6300 74,2405/02/2008
CANTABRIA AC -5,856 97712,0500 13,6305/02/2008
DWS CAPITAL3 -1,124 4 8,6700 8,5005/02/2008
DWS CAPITAL4 -2,741 3 8,7500 10,0905/02/2008
DWS MIXTA -6,694 523,4600 67,9705/02/2008
ESPINOSA P-I -3,271 9910,0400 4,8305/02/2008
ETCHEVER.GAL -1,347 10664,2600 4,0905/02/2008
EUROA.PLUS -12,110 13518,4400 6,2905/02/2008
EUROAG-PREVI -3,514 110 9,5400 4,4205/02/2008
EUROAGEN. BO -6,747 10813,1200 4,8205/02/2008
EUROV.MIX-50 -6,255 4.15980,7800 88,5505/02/2008
EUROV.MIX-70-10,358 11.349 3,3000 162,6205/02/2008
FIBANC CRECI -4,697 1.47315,1500 16,2404/02/2008
FONALCALA -7,082 27030,8400 45,1705/02/2008
FONBUSA FOND -5,773 15873,2700 25,6904/02/2008
FOND.DINAMIC -9,186 29863,1500 4,1705/02/2008
FONDCHART -10,333 16310,1000 3,7105/02/2008
FONDGESKOA -6,353 1.099230,5400 59,3631/01/2008
FONDMAPFRE B -9,438 13.74125,8000 321,9705/02/2008
FONDMUS.UNIV-13,662 1.16262,3000 22,6705/02/2008
FONDU PLUS -10,955 1.443535,8800 17,3005/02/2008
FONP.VAR.MIX -8,545 186 5,8800 4,5704/02/2008
FONPASTOR 70 -9,215 2.765191,1600 71,0105/02/2008
FONPENED.MIX -3,074 858 8,0100 14,1004/02/2008
FONSNOSTRO 2-10,861 1.97521,5400 39,5605/02/2008
FONSVALID 2,051 99 8,3900 2,4004/02/2008
FONTIBREFOND -6,462 11212,1700 6,9003/02/2008
GAESCO T.F.T -5,360 1.136 5,4200 10,8104/02/2008
GESCAFONDO -2,829 19012,4500 14,4605/02/2008
GESCON. RV F -6,461 46319,9200 13,1905/02/2008
GLOB.ASSET.F -4,656 99 7,3100 5,3905/02/2008
IB.P.M.50EUR 2,161 186 6,6800 3,3109/10/2007
IBER.P.PRIVA 2,072 75 5,7300 0,6009/10/2007
IBERC.R.PLUS -8,714 3.045 8,4100 34,2705/02/2008
IBERCAJA CAP-10,469 7.74522,1800 109,0105/02/2008
INDOSUEZBOLS-13,042 3381.838,890011,2905/02/2008
INTERVALOR B -4,332 14710,2700 6,4904/02/2008
INVERBANSER -7,216 1.02326,8000 82,9705/02/2008
INVERSAB.10 -0,937 4.407 6,8400 100,3304/02/2008
M.BOLSA VALO-12,910 1.77217,8000 27,4505/02/2008
M.FARMACIA G -8,887 354 3,8300 1,8905/02/2008
M.TELE.GLOBA-10,521 1.787 2,1700 5,2905/02/2008
MANR.MIXT -4,400 1.37015,4300 19,1004/02/2008
MS F.ACT.EQU -0,810 2.55419,6900 130,2204/02/2008
PLUSMADRID -10,594 3.46523,9600 65,9805/02/2008
PLUSMADRID 2 -8,746 3.04612,6500 65,9505/02/2008
PLUSMADRID75-11,374 2.380 6,5900 22,8805/02/2008
PRIV.MIXTO -5,133 11512,1700 8,2504/02/2008
PRIV.PLUSFON -6,164 55023,6500 43,5404/02/2008
Q.MEJ.IDEAS -10,140 32 8,8800 3,3205/02/2008
RENTA 4 GLOB -7,769 12810,3900 5,0205/02/2008
RENTA 4 PREM 0,773 428 6,8700 7,2404/02/2008
RENTA4 A-MIX-10,098 126 5,8000 9,4905/02/2008
RENTA4 DELTA -0,861 118 7,4000 4,1805/02/2008
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,8424/02/2007
RENTA4CARTER-12,191 21510,2500 10,3405/02/2008
RIVA G.AC.I -6,330 40722,1100 29,9004/02/2008
SAFEI PATRIM-10,485 161119,3200 2,5405/02/2008
U.PAT.PRIV.5 -5,691 300 8,9900 22,6104/02/2008
U.R.F.LAR.PL 1,579 93 7,1100 5,2204/02/2008
U.UNIVERSAL 376870,3000 20/11/2007
UNIFOND RV I-14,812 251 7,7600 6,3905/02/2008
VAL.BRIC N.D -8,049 4471.301,960015,5704/02/2008
sigue
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...

Croquetas de chorizo ibérico o de chipirones en su tinta; perritos calientes a base de butifarras gourmet, y la to...

La soprano Montserrat Caballé ha dado este domingo su visión sobre la crisis, dejando entrever su postura favorab...
El rescate financiero que concedió la UE a Portugal en abril de 2011, hace más de un año, ha cambiado sensiblement...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens