Madrid, 7 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 21,02 20,91 20,35 20,58 -2,09 548.828
ABERTIS A 19,91 20,00 19,41 19,51 -2,01 1.600.877
ACCIONA 168,35 168,15 161,20 162,35 -3,56 333.863
ACERINOX 16,04 16,03 15,52 15,63 -2,56 1.732.156
ACS 34,12 34,06 32,80 33,08 -3,05 1.951.027
ADOLFO DGUEZ 20,70 20,85 20,37 20,54 -0,77 10.179
AG.BARNA A 27,08 27,20 26,31 26,98 -0,37 207.796
AISA 4,10 4,12 3,65 3,77 -8,05 284.068
ALMIRALL 13,92 14,40 13,66 13,84 -0,57 717.370
ALTADIS 50,00 50,30 50,00 50,30 0,60 332.818
AMPER 11,23 11,31 11,03 11,13 -0,89 60.706
ANTENA 3 TV 9,15 9,30 9,04 9,14 -0,11 246.802
ARCELORMITT. 46,91 47,00 44,68 45,30 -3,43 50.466
ASTROC 4,68 4,64 3,77 3,85 -17,74 5.733.109
AVANZIT 2,59 2,61 2,46 2,54 -1,93 2.313.697
AZKOYEN 4,75 4,88 4,67 4,69 -1,26 39.100
B.ANDALUCIA 59,00 59,00 58,90 58,90 -0,17 350
B.CASTILLA 14,00 14,00 13,50 13,50 -3,57 270
B.CTO.BALEAR 19,15 19,15 19,05 19,05 -0,52 289
B.GALICIA 16,00 15,98 15,98 15,98 -0,12 210
B.GUIPUZCOAN 10,36 10,60 10,25 10,26 -0,97 16.116
B.PASTOR 12,80 12,59 12,03 12,03 -6,02 375.205
B.POPULAR 9,79 9,92 9,42 9,50 -2,96 16.119.421
B.SABADELL 6,06 6,12 6,00 6,06 4.754.651
B.VALENCIA 35,67 35,30 34,41 34,41 -3,53 80.067
B.VASCONIA 13,50 13,30 13,30 13,50 36
BA.SANTANDER 11,60 11,71 11,25 11,60 98.394.627
BA.VALEN.07D 34,20 34,70 34,25 34,38 0,53 3.773
BANESTO 11,14 11,22 10,80 11,05 -0,81 860.279
BANKINTER 9,91 9,90 9,45 9,53 -3,83 2.942.480
BARON DE LEY 47,98 49,25 46,50 48,50 1,08 193.081
BAVIERA 18,81 19,37 18,05 18,66 -0,80 164.874
BAYER AG 54,55 55,85 53,25 54,65 0,18 2.060
BBVA 13,71 13,65 13,30 13,42 -2,12 33.061.619
BEFESA 19,50 19,30 19,15 19,50 127
BME 41,27 41,02 39,53 39,75 -3,68 1.081.154
BO.RIOJANAS 9,17 8,85 8,85 9,17 320
C.A.F. 271,95 276,00 268,05 271,05 -0,33 7.975
C.V.N.E. 17,00 17,00
CAMPOFRIO 8,71 8,69 8,48 8,50 -2,41 80.876
CEM.PORT.VAL 61,40 61,35 59,20 59,70 -2,77 16.551
CEPSA 68,70 69,50 68,20 68,70 17.348
CIE AUTOMOT. 5,82 6,19 5,42 5,65 -2,92 102.737
CINTRA 9,96 9,88 9,53 9,66 -3,01 2.629.813
CLEOP 25,75 25,95 25,60 25,80 0,19 12.550
CODERE 16,84 16,68 15,50 15,50 -7,96 6.259
CORP.FI.ALBA 40,25 40,20 38,57 39,05 -2,98 182.737
CRITERIA 4,15 4,15 4,05 4,06 -2,17 2.060.108
D.FELGUERA 7,45 7,47 7,22 7,36 -1,21 104.410
DERMOESTETI. 6,72 6,63 6,33 6,41 -4,61 159.295
DINAMIA 20,00 20,57 19,60 20,27 1,35 10.268
DOGI 1,19 1,20 1,16 1,17 -1,68 125.558
EADS 16,43 16,38 15,59 15,88 -3,35 90.303
EBRO PULEVA 12,24 12,11 11,82 12,01 -1,88 506.991
ELECNOR 31,66 32,00 31,47 31,78 0,38 2.695
ENAGAS 18,76 18,76 18,28 18,45 -1,65 1.016.556
ENDESA 31,76 31,79 30,51 31,00 -2,39 806.711
ERCROS 0,27 0,28 0,26 0,27 5.404.311
ESP.DEL ZINC 2,94 3,48 2,85 3,47 18,03 2.178.381
EUROPA & C 5,53 5,75 5,35 5,75 3,98 733.264
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90
FAES 8,35 8,41 8,01 8,17 -2,16 587.727
FCC 43,75 43,94 42,50 43,00 -1,71 745.011
FERROVIAL 39,00 40,39 38,40 40,00 2,56 1.840.296
FERSA 4,94 5,03 4,92 5,01 1,42 91.479
FLUIDRA 4,90 4,92 4,77 4,85 -1,02 217.582
FUNESPAÑA 4,49 4,47 4,31 4,47 -0,45 1.713
GAM 18,32 18,79 18,36 18,75 2,35 97.248
GAMESA 25,90 25,95 24,64 25,16 -2,86 1.882.574
GAS NATURAL 36,72 36,90 35,30 35,83 -2,42 899.115
GE.INVERSION 2,04 2,05 2,05 2,04 10
GR.C.OCCIDEN 20,91 21,39 20,03 20,12 -3,78 146.256
GR.EMP.ENCE 6,00 5,99 5,70 5,75 -4,17 443.603
GRIFOLS 15,52 15,71 15,21 15,56 0,26 1.139.217
IB.RENOVABLE 4,94 4,96 4,67 4,73 -4,25 13.209.308
IBERDROLA 10,20 10,32 9,94 10,12 -0,78 37.861.263
IBERIA 2,33 2,32 2,23 2,25 -3,43 16.819.950
IBERPAPEL 14,30 14,30 13,90 14,25 -0,35 2.429
INBESOS 12,35 12,65 12,40 12,50 1,21 1.456
INDITEX 32,63 33,39 32,13 32,74 0,34 3.356.340
INDO 4,10 4,19 4,10 4,10 6.229
INDRA A 16,80 16,80 16,24 16,46 -2,02 1.006.384
INM.COLONIAL 1,63 1,63 1,54 1,59 -2,45 18.743.303
INM.DEL SUR 38,00 38,00 38,00 38,00 285
INYPSA 3,73 3,77 3,66 3,67 -1,61 5.668
ITINERE 6,12 6,37 6,15 6,20 1,31 7.200
JAZZTEL 0,28 0,29 0,27 0,29 3,57 8.665.330
LA SEDA BAR. 1,46 1,49 1,38 1,40 -4,11 6.236.920
LINGOTES 4,36 4,46 4,12 4,34 -0,46 15.976
LOGISTA 53,25 53,30 53,05 53,05 -0,38 73.611
MAPFRE 2,85 2,88 2,78 2,79 -2,11 8.842.684
MARTINSA-FAD 14,00 14,05 13,96 14,05 0,36 46.182
MECALUX 21,90 21,90 21,23 21,55 -1,60 58.388
METROVACESA 82,70 82,70 82,55 82,65 -0,06 58.038
MIQUEL COSTA 14,94 14,85 14,00 14,00 -6,29 9.512
MONTEBALITO 9,22 9,30 8,84 9,10 -1,30 13.587
NATRA 8,61 8,83 8,50 8,55 -0,70 77.505
NATRACEUTICA 0,83 0,83 0,80 0,81 -2,41 369.633
NH HOTELES 9,40 9,55 9,21 9,22 -1,91 675.699
NICOL.CORREA 5,46 5,87 5,09 5,09 -6,78 23.363
OHL 21,01 21,60 20,50 21,08 0,33 337.434
PARQUESOL 18,30 18,50 17,46 17,88 -2,30 27.115
PATERNINA 7,38 7,38
PESCANOVA 37,55 38,37 37,19 38,13 1,54 6.233
PRIM 10,44 10,60 10,21 10,50 0,57 11.053
PRISA 10,28 10,21 9,82 9,90 -3,70 641.371
PROSEGUR 23,57 23,90 22,47 22,90 -2,84 192.692
PULEVA BIO. 2,20 2,25 2,13 2,20 47.581
REALIA 6,26 6,28 6,15 6,23 -0,48 366.465
REE 39,87 39,85 38,85 39,59 -0,70 762.272
RENO M.S/A 0,49 0,49 0,47 0,48 -2,04 32.775
RENTA 4 7,53 7,62 7,51 7,60 0,93 64.062
RENTA CORP. 12,36 12,40 11,45 11,60 -6,15 160.593
REPSOL YPF 21,00 21,01 20,33 20,61 -1,86 12.124.629
REYAL URBIS 9,30 9,30 9,30 9,30 9.049
ROVI 10,46 10,68 10,31 10,35 -1,05 89.109
SACYR VALLE. 19,75 19,89 19,03 19,53 -1,11 538.833
SERVICE P.S. 2,29 2,40 2,28 2,39 4,37 2.474.879
SNIACE 2,44 2,60 2,44 2,54 4,10 363.103
SOGECABLE 27,73 27,74 27,68 27,71 -0,07 1.657.563
SOL MELIA 9,19 9,14 8,80 8,91 -3,05 834.052
SOLARIA 15,93 15,82 14,61 14,85 -6,78 2.484.066
SOS CUETARA 14,80 14,83 14,70 14,75 -0,34 156.697
TAVEX ALGOD. 1,55 1,58 1,48 1,54 -0,65 36.341
TECNICAS REU 40,33 41,49 39,55 40,78 1,12 370.810
TECNOCOM 3,65 3,62 3,48 3,54 -3,01 48.216
TELECINCO 14,38 14,33 14,06 14,20 -1,25 1.807.547
TELEFONICA 19,33 19,72 19,11 19,30 -0,16 42.366.432
TESTA INM. 22,50 22,50 22,50 22,50 53
TUBACEX 5,75 5,73 5,45 5,60 -2,61 1.033.817
TUBOS REUNI. 4,11 4,11 3,90 4,00 -2,68 335.615
TUDOR 9,21 9,30 9,30 9,30 0,98 702
UNION FENOSA 44,83 44,81 43,66 44,08 -1,67 1.562.868
UNIPAPEL 15,78 15,78 15,15 15,70 -0,51 1.008
URALITA 5,51 5,55 5,32 5,38 -2,36 71.959
URBAS 0,57 0,70 0,55 0,70 22,81 13.587.825
VERTICE 360 1,49 1,50 1,42 1,46 -2,01 134.488
VIDRALA 20,50 20,65 19,45 19,72 -3,80 48.323
VISCOFAN 13,46 13,57 12,90 13,07 -2,90 118.466
VOCENTO 11,55 11,87 11,60 11,73 1,56 150.622
VUELING 9,14 9,49 8,72 8,88 -2,84 347.826
ZARDOYA OTIS 15,80 15,79 15,32 15,42 -2,41 424.750
ZELTIA 4,72 4,73 4,53 4,63 -1,91 1.374.470
EFECOM
mbr-pmv/jlm

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens