DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIMAAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,390 4.272 1.421,8300 102,5206/02/2008
ALTAE DINERO 0,361 1.004 759,2200 83,3105/02/2008
ASTURF.DINER 0,363 15.015 775,7800 226,3006/02/2008
ATLAS RENTA 0,351 1.666 1.282,4900 22,9006/02/2008
BANCAJA D II 0,291 7.459 1.049,6300 392,2606/02/2008
BANCAJA DINE 0,253 40.002 1.601,0500 305,6406/02/2008
BANIF DINERO 0,526 17.557 1.949,5200 1.112,1006/02/2008
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007
BANKOA TESOR 0,401 234 835,4000 34,1805/02/2008
BARC.EUROCAS 0,341 2.826 890,8600 156,0606/02/2008
BARCLAYS.DIN 0,409 11.132 1.167,8500 304,7806/02/2008
BBK FONDINER 0,323 11.219 765,1600 394,1504/02/2008
BBVA DINERO 0,374 289.491 2.025,6900 5.253,5406/02/2008
BIZKAIFONDO 0,343 26.419 1.612,7900 593,0404/02/2008
BK DINERO 0,281 1.821 1.298,9200 88,4106/02/2008
BK DINERO 96 0,221 1.634 808,6100 37,8406/02/2008
BK FONDO MON 0,260 2.529 1.742,4900 59,7806/02/2008
BK GES.I.RF. 2,239 10.693 836,1700 146,0705/02/2008
BNP P.CASH 0,472 1.522 837,6500 208,7205/02/2008
C.C. DINER 0,233 10.090 1.923,3600 108,3706/02/2008
C.C.DINER P. 0,190 6.188 8,3600 216,2206/02/2008
C.SUISSE TES 0,181 319 764,5100 33,6706/02/2008
CAI DINERO 0,345 7.018 967,3500 116,0906/02/2008
CAIXA 1DINER 0,430 2.189 1.968,8600 69,6306/02/2008
CAIXA GAL.DN 0,368 28.354 988,1000 481,4206/02/2008
CAJACANA.DIN 0,380 1.004 1.055,8400 25,6206/02/2008
CAM DIN.PLUS 0,440 9.617 993,8400 183,7306/02/2008
CAM DIN.PREM 0,464 3.398 821,5600 165,1106/02/2008
CAM DINE.AHO 0,444 6.084 782,9100 65,5306/02/2008
CAM DINER 1 0,438 6.797 1.258,3600 98,4806/02/2008
CAM FUTURO S -1,060 1.545 827,2100 31,5505/02/2008
CAN DINERNAV 0,241 23.125 1.312,6500 501,8506/02/2008
CAN TESORERI 0,225 14.307 796,1700 374,3106/02/2008
CANARIAS DIN 0,278 928 979,3800 18,2606/02/2008
CUENTA ORO 0,272 1.642 1.210,5200 44,5106/02/2008
CUENTA ORO I 0,280 3.113 1.197,9300 46,1806/02/2008
DINERBURGOS 0,376 2.838 1.180,2000 90,9706/02/2008
DINERCAM 0,525 610 1.036,3900 41,5206/02/2008
DINERCOOP 0,334 11.630 1.189,3400 197,1306/02/2008
DINERFONDO 0,388 3.934 2.186,8200 96,2006/02/2008
DINERKOA 0,374 1.687 1.157,6700 30,1105/02/2008
DINERO 2 0,320 26.638 796,2100 732,5306/02/2008
DINERO 97 0,281 3.300 762,1300 83,9706/02/2008
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004
DWS DINER 0,354 6 1.255,5900 457,1006/02/2008
DWS DINER II 0,356 6 918,7600 194,3306/02/2008
DWS DINERPLU 0,354 3 819,1100 390,4206/02/2008
ES REND.GARA -0,159 1.243 7.884,5100 38,9306/02/2008
EUROV.DINERO 0,235 48.659 1.674,5200 747,3106/02/2008
EUROV.TESORE 0,346 51.009 864,3000 541,4506/02/2008
F.VALENCIA D 0,274 1.076 861,7800 18,1806/02/2008
FIBANC PREM. 0,430 954 944,5000 52,6606/02/2008
FIBANC-FONDI 0,394 4.538 2.384,6500 55,9006/02/2008
FONBIL.DINER 0,343 296 20,5300 15,7905/02/2008
FONCAIXA D32 0,359 6.373 2.041,5200 208,8004/02/2008
FONCAIXA D37 0,357 12.694 1.021,7300 216,0404/02/2008
FONCAIXA D6 14.642 601,0000 138,3104/02/2008
FONCUENTA 0,364 575 1.684,5900 9,4106/02/2008
FOND ORO 0,353 3.750 819,8300 749,3105/02/2008
FONDCIRC.DIN 0,379 2.042 976,8200 36,6506/02/2008
FONDESP.TESO 0,357 3.441 81,3200 425,2206/02/2008
FONDESPAÑA 2 0,386 339 1.055,0500 6,5706/02/2008
FONDIN.CASTI 0,376 2.254 985,4000 61,1506/02/2008
FONDMADRID 0,355 86.764 1.639,4800 1.470,3605/02/2008
FONDMAPFRE D 0,362 6.369 1.379,3800 72,6706/02/2008
FONDO 111 0,309 19.287 1.067,3000 358,5106/02/2008
FONDUERO DIN 0,383 9.040 1.086,3400 211,5106/02/2008
FONGENERAL D 0,379 1.852 1.012,3100 43,7006/02/2008
FONMANRESA 0,370 12.432 1.659,4200 169,8006/02/2008
FONP.RENDE G 0,261 11.205 7,9100 247,5306/02/2008
FONPENE DINE 0,190 14.989 9,0400 304,6206/02/2008
GEST.ALMAGRO 0,324 295 1.028,0800 23,1105/02/2008
IBERC.DINERO 0,416 57.045 1.649,4700 1.088,2406/02/2008
INDOSUEZ ORO 0,340 53411.851,3900 99,6406/02/2008
INVERDINER 0,385 1.667 2.104,7100 43,6406/02/2008
KUTXAPLUS 0,375 3.300 1.281,1000 80,8805/02/2008
LAIDINER 0,314 741 1.836,1700 13,5406/02/2008
LLOYDS MONEY 0,273 677 1.471,9300 25,3606/02/2008
LLOYDS TESOR 0,330 1.331 805,7200 100,4106/02/2008
M.FOND.MONET 0,429 4.825 836,0400 75,5204/02/2008
MEDINER 0,388 2.841 1.571,8200 65,3906/02/2008
MS DINERPLUS 0,397 9.745 1.500,9000 157,8306/02/2008
MS FONDO 25 0,438 3.585 948,9600 613,0106/02/2008
MULT.2BA.PAS 0,233 793 821,4900 50,6306/02/2008
MULT.B.PAST. 0,152 11.538 296,1400 211,4606/02/2008
MULTIDINERO 0,487 3.827 1.939,7600 173,6806/02/2008
PROFIT DINER 0,474 274 1.398,9000 53,4906/02/2008
RURAL DINERO 0,375 4.427 7.918,5000 133,9206/02/2008
RURALRENTA F 0,391 476 2.364,0800 8,7606/02/2008
SAN MONETARI 0,299 27.637 1.007,0600 776,6506/02/2008
SAN.TESORERI 0,490 33.847 1.683,9700 3.069,1606/02/2008
TARRAGONA 1 0,270 2.661 756,5600 36,1106/02/2008
U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,0321/06/2007
U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,9421/06/2007
UNIFOND DINE 0,439 9.560 1.116,5600 184,2706/02/2008
VALENCIA ORO 0,321 376 820,5000 43,6005/02/2008
sigue

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...

La nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla para la delegación española en los Europeos de Debrece...

La crisis económica que vive occidente desde finales de 2007 está afectando a casi todos los sectores de la socied...

González Páramo apura sus días como consejero del Banco Central Europeo. No se pronuncia sobre su hipotética candi...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens