RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
FONSMAN.EST2 0,215 85 8,9300 0,93 07/02/2008
RIVA G.AH. 0,778 414 1.234,9400 0,98 07/02/2008
FONDCIRCULO 0,345 177 9,2000 2,24 07/02/2008
PRIVAT RENTA 0,270 99 13,3100 2,76 05/02/2008
FONDACOFAR 1,454 116 11,6300 3,08 07/02/2008
INTERVAL.REN -2,377 101 10,3300 3,10 07/02/2008
FONDIBAS FUT -0,033 116 9,1600 3,17 07/02/2008
FOMODI -1,355 119 1.607,0700 3,25 07/02/2008
FONDUERO REN 1,920 241 10,3700 3,45 07/02/2008
UNIFOND M.FA -2,546 312 6,6000 3,82 07/02/2008
TARRAGONA 2 -9,060 538 7,1900 4,34 07/02/2008
FONVALOR 0,485 216 12,8800 4,44 07/02/2008
LLOYDS-FON.I 1,350 153 13,6700 4,92 07/02/2008
RURAL RF 5 P 2,253 200 1.093,1000 5,45 07/02/2008
RURAL RF 5 2,267 141 718,4300 5,91 07/02/2008
CAJ.GAR.4 -0,759 218 10,0100 6,03 07/02/2008
FONP.GARANTI 1,887 170 8,9400 6,17 07/02/2008
IURISFOND -2,417 273 20,5600 6,24 07/02/2008
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
FONDESPA#A 1 0,360 366 14,0200 6,75 07/02/2008
CAJ.MAXIFOND 0,151 715 106,5700 7,20 07/02/2008
FONDESP.AHOR 0,648 349 77,6100 7,95 07/02/2008
FONCAM 1,936 257 1.334,9600 8,20 07/02/2008
FONPASTOR RF 2,411 485 78,0100 8,40 07/02/2008
FONDGUISSONA 0,348 160 11,6900 8,43 07/02/2008
C.C.M.MULT.D -0,265 528 9,4900 9,00 06/02/2008
MADRID TRIPB 2,542 488 7,7400 9,24 07/02/2008
MAP.AH.PROGR -1,644 2.408 7,9100 10,75 07/02/2008
INVERFONDO 0,295 792 21,2800 11,79 07/02/2008
FONDMAP.R.L. 2,302 1.031 8,7800 12,03 07/02/2008
SCH SUPERMIL 0,317 539 816,8600 12,16 05/02/2008
FONDIBAS -1,828 233 11,0000 12,22 07/02/2008
METROPOLIS 0,371 135 11,9500 12,45 07/02/2008
PBP MED.P.PL 1,511 837 1.669,9200 12,47 07/02/2008
FONDICAJA 0,293 903 21,9800 12,83 07/02/2008
FONDESP.R.AC 2,217 591 83,5300 13,07 07/02/2008
F.VALENC R.F 1,863 345 9,3800 13,17 07/02/2008
FONBUSA 0,265 163 136,3500 13,46 07/02/2008
R.GA.RF 2010 2,233 709 843,2200 14,36 07/02/2008
REN.TES-BOL -2,012 119 78,2600 14,74 07/02/2008
FONDTURIA -1,783 852 872,8800 15,36 07/02/2008
FONDESP.FUTU 2,266 779 85,8200 15,59 07/02/2008
UNIFOND IX -1,237 677 7,1400 15,66 06/02/2008
TARRAGONAF 5 0,388 1.340 8,2700 15,68 07/02/2008
FOND.EURO-RE 1,381 101 23,5300 15,97 07/02/2008
RENTACASER 0,504 106 9,6400 16,09 07/02/2008
F.V.G.D.E100 -0,610 485 859,8700 17,31 05/02/2008
RURAL G.R-V3 -2,236 818 867,9100 17,79 07/02/2008
M.GES.DINAMI -0,220 1.555 6,7800 18,08 07/02/2008
P Y G CRECIM 0,314 419 19,7000 18,68 07/02/2008
MA.CESTA.OPT -2,218 916 8,2100 18,81 07/02/2008
MEDIFOND -2,194 633 23,5300 19,06 07/02/2008
FIBANC ACTIV 0,474 1.801 8,1900 19,39 07/02/2008
FONDLIBRETA5 1,706 956 8,8800 19,83 07/02/2008
FONLAIETANA -0,804 848 18,3400 19,86 07/02/2008
FONDAVILA G3 -3,726 675 7,1900 20,51 07/02/2008
UNIFOND 2011 2,164 973 8,0300 20,84 07/02/2008
TARRAGONA 3 1,524 1.615 8,2700 20,84 07/02/2008
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
MS E.STOX.50 -5,681 659 10,8800 22,71 07/02/2008
FONC.FT.C.59 1,037 1.383 7,2300 23,86 06/02/2008
FONDOGAESCO -3,279 649 105,4200 23,86 07/02/2008
RENTADUERO 0,673 1.090 377,6400 25,42 07/02/2008
FONDESP SEM 0,296 1.419 75,6900 25,49 07/02/2008
MERCHRENTA 1,478 501 21,8500 25,95 07/02/2008
INVERBAN DIN 0,405 1.352 81,4600 26,70 07/02/2008
FONPENEDES 0,937 986 9,3600 27,02 07/02/2008
UNIFOND VII 0,874 791 8,3200 27,40 07/02/2008
RENTMADRID 1,014 2.210 15,1000 28,20 07/02/2008
M-FON.C.2008 0,353 1.378 7,6200 28,62 07/02/2008
FONSNOSTRO 0,445 1.617 17,5800 28,81 07/02/2008
IBER.GES.G.2 -0,704 1.893 9,1800 29,30 07/02/2008
FONP.INVERSI 0,701 156 7,8300 30,11 07/02/2008
PASTOR.R.G 1 0,679 1.130 832,9000 32,15 07/02/2008
SAN.AH.DIAR1 0,200 10.976 15,5900 32,22 07/02/2008
MULTIVALOR -1,113 980 17,7100 32,74 07/02/2008
PAS.R.GAR.2 0,379 1.754 900,6000 35,00 07/02/2008
RURAL RF 3 1,252 1.082 1.111,3400 37,48 07/02/2008
FONDMAPFRE R 1,749 2.955 15,4000 38,96 07/02/2008
PASTOR FIJ2 -0,370 1.599 824,2200 39,35 07/02/2008
FONDLI 2006 2,004 2.057 7,4500 39,42 07/02/2008
FONDESP.ACUM 2,390 535 83,8500 41,29 07/02/2008
INVERCAJASOL -0,109 2.120 17,2100 41,32 07/02/2008
MULTIFIX25RV -4,106 2.042 14,7000 42,02 07/02/2008
SEGURFONDO -0,650 261 225,5500 42,86 05/02/2008
FOND.G.A.G.3 -1,272 2.164 69,4300 43,13 06/02/2008
TARRAGONA 10 0,342 3.704 7,8800 47,03 07/02/2008
INVERDU.2000 -1,723 1.931 578,5100 48,55 07/02/2008
RURAL RF 3 P 1,237 940 935,8700 49,02 07/02/2008
S.AHOR.G.4 0,458 2.499 8,1100 49,76 05/02/2008
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
IBERCAJA TES 0,338 3.121 7,8900 51,16 07/02/2008
RURAL VALOR 0,568 2.845 1.069,4600 51,24 07/02/2008
FONDO BONO 1,248 92 14,2000 51,34 07/02/2008
FONDUERO GAR 1,451 2.151 426,7700 51,54 07/02/2008
SCH AHORR.GA 0,597 2.476 12,3600 52,14 05/02/2008
IBERC.HORIZO 1,480 2.266 8,0300 52,21 07/02/2008
UNIFOND XII 1,235 2.086 7,9600 54,35 07/02/2008
VALENCIA TES 0,385 185 803,5600 55,65 07/02/2008
F.TEL.COR.P. 0,225 2.027 1.061,9400 57,25 07/02/2008
UNIF.FONDAND 0,557 3.172 8,7700 59,99 07/02/2008
SAN.R.F.PLUS 2,530 580 10,0900 63,34 07/02/2008
RURAL DEUDA 0,573 2.946 868,7100 63,56 07/02/2008
P.DOBL.GAR.3 -2,786 2.627 797,8900 63,94 07/02/2008
UNIFOND VIII 1,267 1.681 8,5500 64,32 07/02/2008
RENTMADRID 2 1,982 3.867 9,1100 67,81 07/02/2008
UNIF.2009-X 1,425 2.702 8,3700 73,77 07/02/2008
UNIFOND V 0,820 1.316 8,6000 77,13 07/02/2008
GAL.REND.GAR 0,187 2.554 9,0100 79,44 07/02/2008
IBERCAJA FUT 1,419 7.015 9,8700 80,02 07/02/2008
PBP ETERNUM -2,889 1.645 9,9600 85,41 05/02/2008
PLUSMADRID15 -1,037 4.639 9,8400 87,10 07/02/2008
MUTUAFONDOLP 2,823 686 121,9000 89,91 07/02/2008
UNIF.2008XII 0,707 3.095 9,1300 90,43 07/02/2008
M.VAL.PRE.3 -5,205 4.109 9,0400 95,38 07/02/2008
GAL.RENT.C.3 1,940 4.198 8,7700 95,45 07/02/2008
GESCON. TESO 0,355 1.995 602,1600 107,17 07/02/2008
PLAN RENT10B 1,662 1.693 99,9400 107,97 07/02/2008
MS AHORRO 1,520 1.455 19,6800 115,24 07/02/2008
S.BS G.FIJA3 0,855 5.049 10,5700 121,90 07/02/2008
MS FONDO 1,606 130 25,6500 125,48 07/02/2008
MADRID DINER 0,596 933 8,0200 153,40 07/02/2008
IBERC.AHORRO 0,665 7.964 16,9200 159,26 07/02/2008
MANR.TRESORE 0,446 792 8,0500 174,59 07/02/2008
SCH MRF90-10 0,204 9.379 11,4400 181,62 07/02/2008
MUTUAFONDO 1,340 1.313 26,7400 218,30 07/02/2008
IBERC.CASH -0,003 483 7,8400 222,76 07/02/2008
SAN R-FIJA 1 1,736 5.169 21,3800 226,06 07/02/2008
MADRID PREM. 1,719 4.558 13,8000 234,44 07/02/2008
IB.BS RF MXG -1,503 2.278 1,2900 265,07 07/02/2008
SAH LIQ.EMPR -0,164 4.151 8,2800 757,61 07/02/2008
SAN CORTO PP 0,338 2.912 7,7400 2.221,33 07/02/2008
sigue
...

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para tratar la masacre perpetrada este viernes en la loc...

El Atlético de Madrid no pudo conquistar la Champions League de balonmano al caer en la final disputada en Colonia...

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...

El cantante Alejandro Sanz y su pareja, Raquel Perera, se casaron ayer, el mismo día en que bautizaron a su hijo...

Los dos miembros de ETA detenidos este domingo en Francia iban armados, según han informado a Europa Press fuentes...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens