Madrid, 11 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 20,73 20,50 20,05 20,33 -1,93 153.526
ABERTIS A 19,59 19,66 19,29 19,65 0,31 477.979
ACCIONA 166,85 167,45 163,55 166,60 -0,15 72.655
ACERINOX 15,85 15,95 15,70 15,90 0,32 257.172
ACS 32,73 33,01 32,20 32,66 -0,21 836.258
ADOLFO DGUEZ 20,88 20,94 20,55 20,76 -0,57 2.020
AG.BARNA A 26,01 26,47 25,60 26,13 0,46 30.660
AISA 3,78 3,89 3,71 3,71 -1,85 9.000
ALMIRALL 14,01 14,09 13,80 14,00 -0,07 39.609
ALTADIS 50,00 50,15 50,00 50,00 132.716
AMPER 11,13 11,30 10,66 11,15 0,18 59.001
ANTENA 3 TV 9,00 9,13 8,70 8,81 -2,11 210.291
ARCELORMITT. 45,98 46,81 45,00 46,60 1,35 10.181
ASTROC 3,46 3,85 3,29 3,71 7,23 2.045.161
AVANZIT 2,50 2,48 2,42 2,45 -2,00 948.860
AZKOYEN 4,90 5,11 4,70 4,98 1,63 60.800
B.ANDALUCIA 58,00 58,00 58,00 58,00 2
B.CASTILLA 13,50 13,50 13,50 13,50 300
B.GUIPUZCOAN 10,19 10,39 10,00 10,01 -1,77 24.545
B.PASTOR 11,60 12,18 11,28 12,09 4,22 358.012
B.POPULAR 9,44 9,49 9,26 9,47 0,32 2.865.948
B.SABADELL 5,99 6,00 5,91 6,00 0,17 1.377.013
B.VALENCIA 34,70 34,71 34,02 34,51 -0,55 21.960
BA.SANTANDER 11,63 11,62 11,42 11,60 -0,26 16.687.664
BA.VALEN.07D 34,36 34,37 33,73 34,00 -1,05 2.213
BANESTO 10,97 10,99 10,79 10,89 -0,73 228.402
BANKINTER 9,43 9,52 9,25 9,52 0,95 605.186
BARON DE LEY 48,19 47,79 46,88 46,88 -2,72 2.817
BAVIERA 18,60 19,29 18,37 18,70 0,54 35.316
BBVA 13,46 13,49 13,25 13,46 10.501.689
BEFESA 19,42 19,39 18,75 18,75 -3,45 152
BME 40,40 40,35 39,50 39,87 -1,31 204.955
BO.RIOJANAS 8,86 8,85 8,80 8,80 -0,68 263
C.A.F. 284,45 289,40 282,75 284,95 0,18 3.545
C.V.N.E. 17,00 17,00 17,00 17,00 3.937
CAMPOFRIO 8,75 9,04 8,75 8,99 2,74 156.542
CEM.PORT.VAL 59,70 61,15 59,00 60,35 1,09 12.883
CEPSA 68,40 69,50 68,20 68,55 0,22 1.149
CIE AUTOMOT. 5,64 5,68 5,53 5,66 0,35 31.611
CINTRA 9,69 9,73 9,54 9,73 0,41 709.652
CLEOP 26,47 26,65 25,85 26,25 -0,83 11.111
CODERE 17,00 16,90 16,05 16,90 -0,59 273
CORP.FI.ALBA 38,98 39,49 38,60 39,40 1,08 112.399
CRITERIA 4,13 4,23 4,12 4,23 2,42 1.481.084
D.FELGUERA 7,55 7,85 7,56 7,84 3,84 35.662
DERMOESTETI. 6,38 6,50 6,26 6,29 -1,41 55.667
DINAMIA 20,54 20,69 20,39 20,69 0,73 1.303
DOGI 1,21 1,23 1,20 1,20 -0,83 61.365
EADS 16,33 16,38 16,00 16,34 0,06 26.045
EBRO PULEVA 12,25 12,49 12,15 12,39 1,14 95.213
ELECNOR 31,23 31,49 30,05 30,47 -2,43 2.745
ENAGAS 18,70 18,76 18,36 18,69 -0,05 331.892
ENDESA 31,70 31,45 31,11 31,25 -1,42 116.708
ERCROS 0,26 0,28 0,26 0,27 3,85 6.794.157
ESP.DEL ZINC 3,15 3,07 2,86 2,93 -6,98 439.993
EUROPA & C 5,76 5,81 5,65 5,75 -0,17 79.800
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90 9,90 9,90 20
FAES 8,49 8,65 8,36 8,62 1,53 307.784
FCC 42,66 42,15 41,20 41,91 -1,76 348.487
FERROVIAL 41,60 41,45 39,86 40,29 -3,15 487.325
FERSA 4,96 5,02 4,95 4,96 183.219
FLUIDRA 4,92 5,09 4,82 4,85 -1,42 62.650
FUNESPAÑA 4,47 4,35 4,35 4,35 -2,68 16
GAM 18,75 18,85 18,16 18,76 0,05 23.652
GAMESA 25,62 25,65 24,95 25,63 0,04 264.648
GAS NATURAL 37,43 38,19 37,02 37,91 1,28 490.231
GE.INVERSION 2,04 2,04 1,89 2,04 39
GR.C.OCCIDEN 19,80 20,01 19,64 20,01 1,06 92.368
GR.EMP.ENCE 6,09 6,16 5,96 6,01 -1,31 135.885
GRIFOLS 15,48 16,12 15,40 16,12 4,13 646.073
IB.RENOVABLE 4,70 4,75 4,61 4,69 -0,21 1.936.721
IBERDROLA 10,09 10,42 10,06 10,34 2,48 19.623.651
IBERIA 2,28 2,32 2,26 2,32 1,75 3.881.906
IBERPAPEL 14,25 14,30 14,00 14,00 -1,75 607
INBESOS 12,49 12,84 12,67 12,69 1,60 1.139
INDITEX 32,66 32,62 31,76 32,20 -1,41 1.731.926
INDO 4,12 4,12 4,07 4,07 -1,21 360
INDRA A 16,50 16,55 16,27 16,53 0,18 262.088
INM.COLONIAL 1,62 1,64 1,60 1,61 -0,62 3.478.277
INM.DEL SUR 37,50 37,50 37,50 37,50 525
INYPSA 3,76 3,76 3,57 3,74 -0,53 8.551
ITINERE 6,12 6,29 6,20 6,27 2,45 1.851
JAZZTEL 0,31 0,32 0,30 0,31 4.074.608
LA SEDA BAR. 1,37 1,37 1,33 1,35 -1,46 3.542.385
LINGOTES 4,29 4,41 4,10 4,27 -0,47 7.323
LOGISTA 53,10 53,25 53,05 53,15 0,09 34.098
MAPFRE 2,87 2,85 2,81 2,84 -1,05 2.545.531
MARTINSA-FAD 14,08 14,70 14,06 14,10 0,14 26.332
MECALUX 21,28 21,70 21,10 21,49 0,99 22.062
METROVACESA 82,60 82,65 82,30 82,65 0,06 12.465
MIQUEL COSTA 13,50 13,74 13,61 13,61 0,81 1.253
MONTEBALITO 9,00 9,08 8,75 8,79 -2,33 2.445
NATRA 8,60 8,74 8,45 8,45 -1,74 1.439
NATRACEUTICA 0,83 0,83 0,81 0,82 -1,20 75.069
NH HOTELES 9,25 9,40 9,21 9,40 1,62 202.573
NICOL.CORREA 5,00 5,10 5,00 5,05 1,00 1.970
OHL 20,22 20,65 20,04 20,65 2,13 46.283
PARQUESOL 17,70 17,80 17,65 17,75 0,28 9.940
PESCANOVA 37,48 37,67 36,76 37,00 -1,28 4.854
PRIM 10,48 10,55 10,26 10,41 -0,67 3.949
PRISA 9,90 9,95 9,66 9,80 -1,01 275.400
PROSEGUR 22,60 23,00 22,27 22,90 1,33 68.001
PULEVA BIO. 2,26 2,46 2,26 2,32 2,65 90.876
REALIA 6,16 6,15 5,98 6,10 -0,97 493.891
REE 39,81 39,99 39,33 39,83 0,05 293.370
RENO M.S/A 0,48 0,50 0,48 0,49 2,08 106.042
RENTA 4 7,82 7,90 7,70 7,85 0,38 18.266
RENTA CORP. 12,01 12,65 12,00 12,16 1,25 58.006
REPSOL YPF 20,86 21,61 20,67 21,39 2,54 5.189.253
REYAL URBIS 9,30 9,30 9,30 9,30 6.611
ROVI 10,29 10,61 10,30 10,35 0,58 19.835
SACYR VALLE. 20,11 20,23 19,56 19,79 -1,59 195.697
SERVICE P.S. 2,28 2,28 2,25 2,26 -0,88 164.942
SNIACE 2,49 2,52 2,45 2,46 -1,20 65.359
SOGECABLE 27,68 27,75 27,69 27,74 0,22 818.483
SOL MELIA 8,96 8,93 8,74 8,88 -0,89 126.136
SOLARIA 14,30 15,23 14,30 15,10 5,59 640.587
SOS CUETARA 14,75 14,88 14,70 14,82 0,47 48.300
SPS D.02-08 0,08 0,09 0,07 0,08 5.345.979
TAVEX ALGOD. 1,52 1,57 1,52 1,52 8.686
TECNICAS REU 40,20 40,20 39,06 39,41 -1,97 156.964
TECNOCOM 3,62 3,62 3,50 3,50 -3,31 27.716
TELECINCO 13,98 14,01 13,78 13,92 -0,43 335.415
TELEFONICA 19,30 19,39 19,07 19,36 0,31 12.699.043
TUBACEX 5,69 5,73 5,56 5,68 -0,18 439.387
TUBOS REUNI. 4,00 4,03 3,87 3,96 -1,00 118.291
TUDOR 9,30 9,76 9,76 9,76 4,95 700
UNION FENOSA 44,05 44,43 43,55 44,15 0,23 270.656
UNIPAPEL 15,70 15,70 15,30 15,30 -2,55 1.249
URALITA 5,37 5,34 5,20 5,27 -1,86 21.534
URBAS 0,66 0,67 0,61 0,65 -1,52 1.759.163
VERTICE 360 1,41 1,44 1,40 1,40 -0,71 41.408
VIDRALA 19,18 19,70 19,30 19,70 2,71 19.411
VISCOFAN 13,11 13,14 12,96 13,10 -0,08 51.735
VOCENTO 12,50 12,50 11,90 12,19 -2,48 209.736
VUELING 8,84 8,99 8,70 8,83 -0,11 41.500
ZARDOYA OTIS 15,71 15,85 15,50 15,59 -0,76 153.646
ZELTIA 4,64 4,75 4,60 4,69 1,08 275.663
EFECOM
ja

Uno de los etarras detenidos este domingo en Francia, Oroitz Gurruchaga Gogorza, responsable del aparato militar d...
EcoDiario.es se acerca a los campos de Segunda división, la Liga Adelante, para vivir la penúltima jornada de la ...
...

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para tratar la masacre perpetrada este viernes en la loc...

El Atlético de Madrid no pudo conquistar la Champions League de balonmano al caer en la final disputada en Colonia...

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens