Madrid, 11 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 20,73 20,50 20,05 20,21 -2,51 254.489
ABERTIS A 19,59 19,69 19,15 19,35 -1,23 1.277.400
ACCIONA 166,85 167,80 163,55 166,95 0,06 238.464
ACERINOX 15,85 15,95 15,59 15,67 -1,14 828.434
ACS 32,73 33,01 32,12 32,18 -1,68 2.040.375
ADOLFO DGUEZ 20,88 20,94 20,55 20,61 -1,29 7.408
AG.BARNA A 26,01 26,47 25,60 26,39 1,46 112.772
AISA 3,78 3,89 3,71 3,85 1,85 17.817
ALMIRALL 14,01 14,09 13,77 13,90 -0,79 90.964
ALTADIS 50,00 50,15 50,00 50,00 297.092
AMPER 11,13 11,30 10,66 11,19 0,54 95.288
ANTENA 3 TV 9,00 9,13 8,58 8,61 -4,33 555.402
ARCELORMITT. 45,98 46,93 45,00 46,17 0,41 35.026
ASTROC 3,46 3,91 3,29 3,91 13,01 3.388.755
AVANZIT 2,50 2,48 2,41 2,43 -2,80 1.538.848
AZKOYEN 4,90 5,11 4,70 4,90 97.620
B.ANDALUCIA 58,00 58,00 58,00 58,00 2
B.CASTILLA 13,50 13,50 12,83 12,83 -4,96 1.300
B.CTO.BALEAR 19,47 18,50 18,50 19,47 26
B.GALICIA 15,98 15,21 15,21 15,21 -4,82 200
B.GUIPUZCO.P 16,50 16,50
B.GUIPUZCOAN 10,19 10,39 9,95 10,09 -0,98 37.449
B.PASTOR 11,60 12,18 11,28 11,36 -2,07 632.955
B.POPULAR 9,44 9,49 9,26 9,31 -1,38 10.955.904
B.SABADELL 5,99 6,00 5,90 5,92 -1,17 4.206.947
B.VALENCIA 34,70 34,75 34,02 34,50 -0,58 60.723
B.VASCONIA 13,50 14,00 14,00 13,50 10
BA.SANTANDER 11,63 11,65 11,33 11,43 -1,72 46.036.952
BA.VALEN.07D 34,36 34,37 33,73 33,95 -1,19 2.735
BANESTO 10,97 10,99 10,71 10,85 -1,09 667.200
BANKINTER 9,43 9,54 9,25 9,36 -0,74 1.868.797
BARON DE LEY 48,19 47,79 45,65 46,40 -3,71 27.149
BAVIERA 18,60 19,29 18,15 18,59 -0,05 44.871
BAYER AG 55,45 55,25 54,65 55,45 400
BBVA 13,46 13,49 13,21 13,26 -1,49 30.114.980
BEFESA 19,42 19,39 18,75 19,42 302
BME 40,40 40,35 39,50 39,81 -1,46 377.949
BO.RIOJANAS 8,86 8,85 8,80 8,86 263
C.A.F. 284,45 289,40 281,15 281,85 -0,91 5.798
C.V.N.E. 17,00 17,00 17,00 17,00 5.000
CAMPOFRIO 8,75 9,07 8,75 9,07 3,66 299.681
CEM.PORT.VAL 59,70 61,15 59,00 60,40 1,17 22.010
CEPSA 68,40 69,50 68,20 69,00 0,88 8.631
CIE AUTOMOT. 5,64 5,75 5,53 5,75 1,95 48.730
CINTRA 9,69 9,73 9,53 9,53 -1,65 1.601.403
CLEOP 26,47 26,65 25,85 26,60 0,49 17.523
CODERE 17,00 16,90 16,05 16,05 -5,59 3.123
CORP.FI.ALBA 38,98 39,49 38,58 38,75 -0,59 193.328
CRITERIA 4,13 4,25 4,12 4,20 1,69 3.843.438
D.FELGUERA 7,55 7,85 7,56 7,71 2,12 64.439
DERMOESTETI. 6,38 6,50 6,25 6,25 -2,04 123.351
DINAMIA 20,54 20,69 20,21 20,21 -1,61 7.726
DOGI 1,21 1,23 1,19 1,20 -0,83 87.566
EADS 16,33 16,38 16,00 16,16 -1,04 43.264
EBRO PULEVA 12,25 12,49 12,15 12,28 0,24 211.754
ELECNOR 31,23 31,49 30,05 31,27 0,13 7.190
ENAGAS 18,70 18,85 18,36 18,69 -0,05 912.190
ENDESA 31,70 31,60 31,11 31,30 -1,26 633.442
ERCROS 0,26 0,28 0,26 0,26 8.332.330
ESP.DEL ZINC 3,15 3,07 2,69 2,81 -10,79 695.024
EUROPA & C 5,76 5,81 5,65 5,75 -0,17 277.384
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90 9,90 9,90 20
FAES 8,49 8,65 8,36 8,44 -0,59 429.155
FCC 42,66 42,15 41,20 41,25 -3,31 642.085
FERROVIAL 41,60 41,45 39,56 39,85 -4,21 1.047.661
FERSA 4,96 5,05 4,93 4,96 448.317
FLUIDRA 4,92 5,09 4,82 4,99 1,42 135.796
FUNESPAÑA 4,47 4,46 4,35 4,46 -0,22 538
GAM 18,75 18,85 18,16 18,57 -0,96 38.617
GAMESA 25,62 25,94 24,95 25,13 -1,91 1.004.012
GAS NATURAL 37,43 38,23 37,02 37,91 1,28 1.699.031
GE.INVERSION 2,04 2,04 1,89 2,04 30.382
GR.C.OCCIDEN 19,80 20,37 19,63 19,64 -0,81 190.457
GR.EMP.ENCE 6,09 6,16 5,93 5,98 -1,81 376.862
GRIFOLS 15,48 16,12 15,40 15,72 1,55 1.165.515
IB.RENOVABLE 4,70 4,75 4,56 4,62 -1,70 8.102.359
IBERDROLA 10,09 10,42 10,06 10,20 1,09 37.311.156
IBERIA 2,28 2,33 2,26 2,32 1,75 8.181.337
IBERPAPEL 14,25 14,30 14,00 14,00 -1,75 907
INBESOS 12,49 12,84 12,48 12,50 0,08 1.738
INDITEX 32,66 32,62 31,36 31,46 -3,67 3.305.952
INDO 4,12 4,12 4,07 4,07 -1,21 500
INDRA A 16,50 16,55 16,27 16,35 -0,91 566.297
INM.COLONIAL 1,62 1,64 1,60 1,62 6.170.216
INM.DEL SUR 37,50 37,50 37,50 37,50 625
INYPSA 3,76 3,78 3,57 3,78 0,53 19.745
ITINERE 6,12 6,29 6,13 6,25 2,12 3.663
JAZZTEL 0,31 0,32 0,30 0,31 5.703.225
LA SEDA BAR. 1,37 1,37 1,33 1,36 -0,73 5.343.846
LINGOTES 4,29 4,41 4,10 4,41 2,80 12.474
LOGISTA 53,10 53,25 53,05 53,15 0,09 44.155
MAPFRE 2,87 2,85 2,76 2,77 -3,48 6.115.072
MARTINSA-FAD 14,08 14,70 14,06 14,15 0,50 143.397
MECALUX 21,28 21,70 20,24 20,73 -2,58 50.650
METROVACESA 82,60 82,65 82,30 82,55 -0,06 79.181
MIQUEL COSTA 13,50 13,74 13,33 13,59 0,67 3.633
MONTEBALITO 9,00 9,08 8,75 8,99 -0,11 23.560
NATRA 8,60 8,74 8,41 8,41 -2,21 4.246
NATRACEUTICA 0,83 0,83 0,81 0,82 -1,20 85.804
NH HOTELES 9,25 9,40 9,21 9,27 0,22 362.553
NICOL.CORREA 5,00 5,10 5,00 5,00 3.189
OHL 20,22 20,70 20,04 20,30 0,40 114.843
PARQUESOL 17,70 17,80 17,55 17,65 -0,28 16.496
PATERNINA 7,38 7,38
PESCANOVA 37,48 37,67 36,11 36,65 -2,21 32.118
PRIM 10,48 10,55 10,26 10,55 0,67 138.201
PRISA 9,90 9,95 9,66 9,66 -2,42 711.711
PROSEGUR 22,60 23,30 22,27 23,14 2,39 241.011
PULEVA BIO. 2,26 2,46 2,26 2,33 3,10 106.517
REALIA 6,16 6,22 5,98 6,22 0,97 540.450
REE 39,81 40,20 39,16 39,42 -0,98 695.483
RENO M.S/A 0,48 0,50 0,47 0,49 2,08 224.980
RENTA 4 7,82 7,90 7,70 7,79 -0,38 24.667
RENTA CORP. 12,01 12,65 12,00 12,10 0,75 246.103
REPSOL YPF 20,86 21,61 20,67 21,09 1,10 12.287.778
REYAL URBIS 9,30 9,30 9,30 9,30 8.611
ROVI 10,29 10,61 10,30 10,48 1,85 34.975
SACYR VALLE. 20,11 20,23 19,56 19,73 -1,89 390.264
SERVICE P.S. 2,28 2,28 2,22 2,23 -2,19 303.440
SNIACE 2,49 2,52 2,42 2,45 -1,61 151.372
SOGECABLE 27,68 27,76 27,69 27,73 0,18 1.619.164
SOL MELIA 8,96 8,93 8,73 8,83 -1,45 393.195
SOLARIA 14,30 15,23 14,30 14,72 2,94 1.126.479
SOS CUETARA 14,75 14,95 14,65 14,90 1,02 140.764
SOTOGRANDE 15,50 15,50
SPS D.02-08 0,08 0,09 0,07 0,08 5.762.333
TAVEX ALGOD. 1,52 1,57 1,49 1,50 -1,32 41.007
TECNICAS REU 40,20 40,20 38,90 39,48 -1,79 375.481
TECNOCOM 3,62 3,62 3,46 3,46 -4,42 83.513
TELECINCO 13,98 14,01 13,60 13,72 -1,86 938.022
TELEFONICA 19,30 19,45 19,03 19,06 -1,24 31.533.278
TUBACEX 5,69 5,73 5,56 5,62 -1,23 662.330
TUBOS REUNI. 4,00 4,03 3,87 3,96 -1,00 263.353
TUDOR 9,30 9,76 9,76 9,76 4,95 799
UNION FENOSA 44,05 44,43 43,55 44,12 0,16 1.204.923
UNIPAPEL 15,70 15,70 14,80 14,80 -5,73 7.781
URALITA 5,37 5,34 5,20 5,23 -2,61 30.624
URBAS 0,66 0,67 0,61 0,64 -3,03 2.126.001
VERTICE 360 1,41 1,45 1,40 1,45 2,84 109.763
VIDRALA 19,18 19,80 19,30 19,40 1,15 38.687
VISCOFAN 13,11 13,14 12,96 13,01 -0,76 151.966
VOCENTO 12,50 12,50 11,90 12,15 -2,80 463.970
VUELING 8,84 9,09 8,70 8,94 1,13 83.674
ZARDOYA OTIS 15,71 15,85 15,50 15,54 -1,08 339.850
ZELTIA 4,64 4,75 4,60 4,67 0,65 584.030
EFECOM
inmg/lgo

Uno de los etarras detenidos este domingo en Francia, Oroitz Gurruchaga Gogorza, responsable del aparato militar d...
EcoDiario.es se acerca a los campos de Segunda división, la Liga Adelante, para vivir la penúltima jornada de la ...
...

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para tratar la masacre perpetrada este viernes en la loc...

El Atlético de Madrid no pudo conquistar la Champions League de balonmano al caer en la final disputada en Colonia...

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens