RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIMAAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 -0,308 630 6,3200 128,4805/02/2008
A.C.CAPITAL6 -3,563 1.221 6,3300 27,1510/02/2008
A.C.CAPITAL8 0,693 1.533 14,6000 27,7010/02/2008
A.C.DINERPLU -0,131 3.759 8,6200 665,3310/02/2008
A.C.EMERGENT -9,527 705 8,2500 6,1510/02/2008
A.C.R.F.PRIV 0,611 408 7,9500 7,6710/02/2008
A.C.RENDIMIE 0,395 175 8,2200 2,1110/02/2008
A.IND.S.P500 -9,956 129 76,9400 3,0108/02/2008
ACTIBOLS -12,534 137 14,3700 2,2008/02/2008
AHO. CORP.C9 -0,183 1.256 8,2500 19,2810/02/2008
AHORRO C.V. -2,205 96 8,6000 2,5310/02/2008
ALCALA AHORR -2,643 390 9,7900 33,3308/02/2008
ALCALA-UNO 0,411 234 14,2600 54,2808/02/2008
ALLI.R.F.AHO 2,052 146 97,2500 45,2308/02/2008
ALTITUDE TEI -0,130 909 992,5500 159,3202/01/2008
ASTURF.AHORR 1,624 1.367 7,9000 15,8708/02/2008
ASTURF.RENTA 0,439 1.566 8,2400 145,6308/02/2008
ASTURFON.RF 1,218 124 10,4200 1,9423/11/2007
B BONO2007C 2,388 13.596 1.330,2200 366,7908/02/2008
B.ESTRUCTURA -14,380 1.725 65,8800 87,2006/02/2008
B.RF DUR.FLE 1,907 8.788 9,5000 188,6508/02/2008
BANCAJA GRV6 -2,363 2.754 926,9200 43,8408/02/2008
BANCAJA RF 2,215 3.425 17,6400 66,4708/02/2008
BANCOFAR FUT -3,291 246 12,1900 12,0008/02/2008
BANIF 2011 -2,687 98 14,1600 5,2806/02/2008
BANIF 6PLUS -6,648 453 1.005,5700 14,1006/02/2008
BANIF INSTIT 0,627 2.797 9,0200 847,8708/02/2008
BANIF RF H.Y -5,198 88 708,1600 1,4808/02/2008
BANK.GES.ALT -2,495 942 100,8100 42,9106/02/2008
BANKINTER RD -0,509 713 1.091,2100 14,6907/02/2008
BANKINTER TE 0,291 437 857,3400 136,8308/02/2008
BANKOA AHORR 0,441 299 99,8100 59,1906/02/2008
BARC.BON.LAR 3,422 126 828,7600 40,9508/02/2008
BARC.GARAN.2 0,271 868 6,1800 10,7208/02/2008
BARC.GARAN.4 -3,387 4.346 1.282,4500 157,2508/02/2008
BARC.TESORER 0,436 3.815 838,2700 605,3108/02/2008
BARCLAYS B-C 1,516 1.786 14,5600 112,1308/02/2008
BARCLAYS M25 -3,293 3.112 15,8100 75,5608/02/2008
BASKEFOND 0,782 1.462 16,5400 28,6806/02/2008
BB BONO 2009 1,226 10.187 1.184,4600 269,3908/02/2008
BBK BONO 1,314 517 8,1000 57,6506/02/2008
BBK GES.A.15 -0,968 5.567 8,3100 114,4905/02/2008
BBK TESORERI 0,290 2.193 7,7600 337,5206/02/2008
BBVA 2007 0,208 319 996,5200 8,6531/01/2008
BBVA B.2010 1,877 4.544 900,4100 139,5408/02/2008
BBVA B.2010B 1,875 1.623 1.059,6800 42,4508/02/2008
BBVA BO2009B 1,423 4.834 1.527,9200 109,7808/02/2008
BBVA FONDVAL 1,609 965 140,4000 52,3808/02/2008
BBVA HORIZ.4 1,661 791 657,3300 15,0729/11/2007
BBVA HORIZ.8 -3,422 1.881 673,5300 38,7008/02/2008
BBVA MON.D.E 0,280 1.711 10,1600 58,1308/02/2008
BBVA R.F.C 0,376 29.391 16,9000 589,0408/02/2008
BBVA TESORER 0,440 3.420 932,8300 613,0408/02/2008
BBVAPLAN REN 1,550 304 1.119,6200 4,2808/02/2008
BETA ACTIVOS 0,411 889 816,6300 46,1308/02/2008
BETA-RENTA 1,722 161 18,5500 5,3408/02/2008
BK 35 PRIN.G 0,283 1.948 1.778,2100 73,6808/02/2008
BK CUP.4 GAR 1,008 653 838,7600 19,9708/02/2008
BK CUP.G.LIQ -1,870 881 837,6800 29,0608/02/2008
BK CUPON V.E -6,811 1.320 1.004,2500 40,2108/02/2008
BK FONDO BON 2,274 10.465 959,7300 116,5308/02/2008
BK FONDO FIJ 0,176 1.376 23,6900 36,7608/02/2008
BK G.CUP.ME2 -0,753 441 880,8100 17,0508/02/2008
BK G.RES.40A -3,603 3.224 906,5800 119,3308/02/2008
BK IND.GAN.7 -12,754 561 1.602,5500 24,8808/02/2008
BK MEM.EUR.G -4,244 132 1.325,9500 9,6208/02/2008
BK OCC.GARAN -2,258 594 889,6500 19,1008/02/2008
BK REVALOR.I -6,123 2.100 1.092,1200 77,5508/02/2008
BONO 2007 0,250 2.897 1.018,0200 74,9808/02/2008
BONO 2008 0,819 14.039 913,0300 326,1808/02/2008
BROKERFOND -0,092 1.989 12,2800 30,9908/02/2008
C. SEGOVIA R 0,972 371 11,1600 8,5410/02/2008
C.C.FONSTR.C 0,734 206 7,3200 3,3108/02/2008
C.C.PAT.PLUS 1,466 903 8,3900 42,5907/02/2008
C.C.PATRIMO. 1,384 1.598 8,6000 25,5907/02/2008
C.CATAL.CAPI 3,210 2.070 8,5100 41,3708/02/2008
C.CATAL.PREV 1,388 7.051 19,3000 90,2908/02/2008
C.GAL.PATRIM -0,012 1.067 804,7700 193,2810/02/2008
C.GALICIA IN 0,548 1.610 12,2700 35,3710/02/2008
C.MURCIA GAR -0,707 655 7,1800 13,0310/02/2008
C.SUISSE BOS 1,213 86 79,1400 3,5908/02/2008
C.TAR.V.EURO -17,016 622 7,6500 5,4608/02/2008
CAI GARANTIZ 1,339 1.176 8,0700 22,6810/02/2008
CAI RENTA FI 0,519 369 7,8900 5,4910/02/2008
CAI TESORERI -0,085 2.177 8,1700 95,2010/02/2008
CAIX.4 FIX 0,341 140 9,8600 9,5910/02/2008
CAIX.ESTALVI 0,711 979 10,7900 20,7707/02/2008
CAIX.MONETAR -0,013 3.174 2,1300 14,9407/02/2008
CAIXA C.DOBL -0,798 5.996 10,0100 114,2706/02/2008
CAIXA.2 FIX 0,358 845 18,4000 14,7710/02/2008
CAIXAN. GEST 0,446 522 7,6100 7,6510/02/2008
CAIXAN. UNIV 1,880 193 6,5800 1,5729/10/2007
CAJA MURCIA -0,088 4.242 10,7200 44,9910/02/2008
CAJABUR.RENT 1,347 928 11,5000 23,0410/02/2008
CAJABUR.TESO -0,153 5.847 7,8700 159,0110/02/2008
CAJARIOJA TE -0,140 1.272 10,8400 42,7710/02/2008
CAM BONOS 1 1,656 390 16,0400 25,9008/02/2008
CAM BONOS 2 -0,090 1.065 593,8700 19,3707/02/2008
CAM F.CES.5 1,142 114 128,1300 2,2607/02/2008
CAM FONDEMPR 0,342 1.083 7,6400 225,8708/02/2008
CAM FONMEDIC 1,630 792 23,4300 22,7308/02/2008
CAM FUT.10GA -2,160 1.997 8,1100 34,0008/02/2008
CAM FUT.11GA 0,500 1.679 8,3800 32,6208/02/2008
CAM FUT.SEL5 -0,566 910 84,0600 17,6807/02/2008
CAM FUT.SEL7 -0,445 1.370 7,5500 26,8107/02/2008
CAM FUTURO 6 -0,154 1.210 83,7600 22,7808/02/2008
CAM FUTURO 9 -2,174 3.351 10,1000 55,5508/02/2008
CAN PLUSMARC 0,617 1.838 11,0400 50,0610/02/2008
CAN SELECCIO 0,373 1.047 11,5000 33,7807/02/2008
CANARIAS REN 0,155 390 9,7700 9,5914/01/2008
CANTAB.R.F.E 1,724 853 14,0200 17,4208/02/2008
CANTABRIA DI 0,111 11.165 10,0500 235,0708/02/2008
CONSTANTFONS 0,382 16.674 8,6700 164,2608/02/2008
COOPVALOR V 0,321 1.251 1.043,8100 25,5110/02/2008
DINFONDO -0,641 205 646,7400 7,3208/02/2008
DWS INVEST 0,498 5 12,5700 23,7708/02/2008
E.S.DOBLE GA -1,880 385 6,9000 6,6908/02/2008
E.S.TECNOLOG -12,896 687 1,6100 1,1531/01/2008
EDM-AHORRO 0,493 134 19,4700 4,5108/02/2008
EDM-RENTA 0,355 456 9,3700 55,0008/02/2008
ES EUROBONOS 1,357 437 10,8200 9,5008/02/2008
EUROAGENT R -3,187 117 13,4500 4,1908/02/2008
EUROV. PATRI 0,298 2.121 79,0100 173,3708/02/2008
EUROV. R-F 2,155 7.130 6,3300 107,0808/02/2008
EUROV.R.F.CO 1,025 5.299 82,5800 86,7508/02/2008
P.RENT.2012 2,942 4.761 1.023,7200 154,7208/02/2008
PLAN R-2011 2,367 2.927 87,1100 61,8708/02/2008
sigue

Uno de los etarras detenidos este domingo en Francia, Oroitz Gurruchaga Gogorza, responsable del aparato militar d...
EcoDiario.es se acerca a los campos de Segunda división, la Liga Adelante, para vivir la penúltima jornada de la ...
...

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para tratar la masacre perpetrada este viernes en la loc...

El Atlético de Madrid no pudo conquistar la Champions League de balonmano al caer en la final disputada en Colonia...

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens