Madrid, 12 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 20,21 21,23 20,45 21,23 5,05 364.239
ABERTIS A 19,35 20,15 19,35 20,01 3,41 1.944.558
ACCIONA 166,95 174,20 165,00 173,30 3,80 266.415
ACERINOX 15,67 16,39 15,80 16,30 4,02 1.730.603
ACS 32,18 33,35 31,68 33,29 3,45 2.963.506
ADOLFO DGUEZ 20,61 21,25 20,52 21,20 2,86 15.480
AG.BARNA A 26,39 26,40 25,75 25,96 -1,63 345.200
AISA 3,85 3,99 3,71 3,81 -1,04 175.499
ALMIRALL 13,90 14,31 13,85 14,31 2,95 228.483
ALTADIS 50,00 50,00
AMPER 11,19 11,37 11,15 11,30 0,98 66.418
ANTENA 3 TV 8,61 8,83 8,53 8,79 2,09 644.374
ARCELORMITT. 46,17 49,21 46,05 49,08 6,30 55.746
ASTROC 3,91 4,27 3,94 4,02 2,81 5.008.823
AVANZIT 2,43 2,58 2,40 2,51 3,29 2.708.777
AZKOYEN 4,90 5,10 4,93 5,10 4,08 32.042
B.ANDALUCIA 58,00 59,95 59,70 59,70 2,93 225
B.CASTILLA 12,83 12,83 12,83 12,83 770
B.CTO.BALEAR 19,47 19,39 19,39 19,47 25
B.GALICIA 15,21 15,97 15,97 15,97 5,00 216
B.GUIPUZCOAN 10,09 10,40 10,00 10,37 2,78 38.937
B.PASTOR 11,36 11,84 11,20 11,40 0,35 846.422
B.POPULAR 9,31 9,69 9,18 9,56 2,69 13.400.318
B.SABADELL 5,92 6,03 5,86 6,01 1,52 5.736.138
B.VALENCIA 34,50 35,28 34,06 35,04 1,57 69.939
B.VASCONIA 13,50 14,00 14,00 13,50 10
BA.SANTANDER 11,43 11,86 11,29 11,86 3,76 74.458.296
BA.VALEN.07D 33,95 34,42 33,98 34,00 0,15 1.771
BANESTO 10,85 11,23 10,72 11,19 3,13 808.871
BANKINTER 9,36 9,91 9,32 9,87 5,45 2.052.125
BARON DE LEY 46,40 47,00 46,26 46,96 1,21 10.778
BAVIERA 18,59 18,90 17,38 18,75 0,86 80.225
BAYER AG 55,45 57,70 55,45 57,00 2,80 1.298
BBVA 13,26 13,73 13,10 13,67 3,09 46.175.121
BEFESA 19,42 19,98 18,44 19,65 1,18 1.650
BME 39,81 40,72 39,69 40,62 2,03 981.422
BO.RIOJANAS 8,86 8,91 8,80 8,86 197
C.A.F. 281,85 290,00 281,35 288,25 2,27 11.780
C.V.N.E. 17,00 17,00
CAMPOFRIO 9,07 10,09 9,10 9,76 7,61 360.475
CEM.PORT.VAL 60,40 64,55 60,60 64,20 6,29 25.322
CEPSA 69,00 69,65 68,20 69,15 0,22 22.977
CIE AUTOMOT. 5,75 6,00 5,60 5,85 1,74 83.087
CINTRA 9,53 9,81 9,53 9,78 2,62 2.520.980
CLEOP 26,60 26,75 26,20 26,70 0,38 13.517
CODERE 16,05 16,50 16,06 16,50 2,80 14.556
CORP.FI.ALBA 38,75 40,25 38,39 40,21 3,77 184.385
CRITERIA 4,20 4,39 4,23 4,38 4,29 3.790.212
D.FELGUERA 7,71 7,92 7,76 7,92 2,72 89.007
DERMOESTETI. 6,25 6,58 6,17 6,48 3,68 420.080
DINAMIA 20,21 21,47 20,14 21,18 4,80 20.438
DOGI 1,20 1,43 1,21 1,37 14,17 2.506.980
EADS 16,16 16,90 16,28 16,85 4,27 37.892
EBRO PULEVA 12,28 12,82 12,28 12,76 3,91 257.518
ELECNOR 31,27 31,48 30,06 30,75 -1,66 5.343
ENAGAS 18,69 19,42 18,50 19,29 3,21 2.082.149
ENDESA 31,30 32,10 31,10 32,10 2,56 582.921
ERCROS 0,26 0,29 0,26 0,28 7,69 21.952.952
ESP.DEL ZINC 2,81 3,20 2,71 3,06 8,90 896.901
EUROPA & C 5,75 5,91 5,50 5,91 2,78 313.420
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90
FAES 8,44 8,62 8,43 8,55 1,30 301.626
FCC 41,25 43,40 41,16 42,53 3,10 613.837
FERROVIAL 39,85 41,59 39,30 41,19 3,36 2.620.297
FERSA 4,96 5,00 4,90 4,92 -0,81 299.847
FLUIDRA 4,99 5,13 4,91 5,10 2,20 114.874
FUNESPAÑA 4,46 4,55 4,34 4,55 2,02 15.281
GAM 18,57 18,98 18,50 18,79 1,18 179.491
GAMESA 25,13 26,40 25,22 26,21 4,30 1.502.412
GAS NATURAL 37,91 39,95 37,44 39,83 5,06 1.105.359
GE.INVERSION 2,04 2,06 2,00 2,00 -1,96 2.235
GR.C.OCCIDEN 19,64 21,15 19,84 20,77 5,75 173.794
GR.EMP.ENCE 5,98 6,19 6,00 6,10 2,01 320.309
GRIFOLS 15,72 16,16 15,77 16,13 2,61 819.378
IB.RENOVABLE 4,62 4,73 4,58 4,66 0,87 10.351.447
IBERDROLA 10,20 10,44 10,18 10,44 2,35 34.312.712
IBERIA 2,32 2,40 2,32 2,39 3,02 5.536.294
IBERPAPEL 14,00 14,58 13,95 14,00 3.951
INBESOS 12,50 12,81 12,26 12,69 1,52 1.602
INDITEX 31,46 33,46 31,48 33,39 6,13 3.344.344
INDO 4,07 4,27 4,08 4,08 0,25 4.990
INDRA A 16,35 17,41 16,55 17,41 6,48 1.467.648
INM.COLONIAL 1,62 1,66 1,61 1,64 1,23 9.708.625
INM.DEL SUR 37,50 37,00 37,00 37,00 -1,33 390
INYPSA 3,78 4,06 3,67 4,01 6,08 33.637
ITINERE 6,25 6,35 5,91 6,35 1,60 21.461
JAZZTEL 0,31 0,32 0,30 0,31 12.028.558
LA SEDA BAR. 1,36 1,39 1,34 1,36 8.973.829
LINGOTES 4,41 4,38 4,21 4,25 -3,63 2.438
LOGISTA 53,15 53,15 53,05 53,05 -0,19 54.938
MAPFRE 2,77 2,88 2,71 2,88 3,97 8.721.853
MARTINSA-FAD 14,15 14,69 14,16 14,65 3,53 67.860
MECALUX 20,73 21,28 20,22 21,22 2,36 64.804
METROVACESA 82,55 82,75 82,55 82,75 0,24 70.172
MIQUEL COSTA 13,59 13,74 13,41 13,50 -0,66 15.890
MONTEBALITO 8,99 9,03 8,62 8,88 -1,22 33.517
NATRA 8,41 8,63 8,42 8,48 0,83 17.396
NATRACEUTICA 0,82 0,83 0,82 0,83 1,22 106.397
NH HOTELES 9,27 9,53 9,23 9,45 1,94 473.487
NICOL.CORREA 5,00 5,09 4,86 5,04 0,80 5.588
OHL 20,30 21,40 19,71 21,28 4,83 212.332
PARQUESOL 17,65 17,75 17,67 17,68 0,17 4.570
PATERNINA 7,38 7,38
PESCANOVA 36,65 37,65 36,12 36,86 0,57 4.834
PRIM 10,55 10,60 10,47 10,60 0,47 12.692
PRISA 9,66 9,93 9,56 9,83 1,76 797.062
PROSEGUR 23,14 24,25 23,16 23,93 3,41 124.006
PULEVA BIO. 2,33 2,40 2,32 2,38 2,15 40.057
REALIA 6,22 6,27 6,11 6,20 -0,32 218.691
REE 39,42 41,28 39,50 40,91 3,78 1.158.704
RENO M.S/A 0,49 0,50 0,49 0,49 39.162
RENTA 4 7,79 7,90 7,13 7,88 1,16 62.788
RENTA CORP. 12,10 12,44 12,15 12,44 2,81 105.535
REPSOL YPF 21,09 22,30 21,30 22,10 4,79 15.957.901
REYAL URBIS 9,30 9,30 9,30 9,30 6.393
ROVI 10,48 10,50 10,32 10,48 74.313
SACYR VALLE. 19,73 20,32 19,41 20,07 1,72 1.058.699
SERVICE P.S. 2,23 2,33 2,24 2,31 3,59 391.239
SNIACE 2,45 2,52 2,43 2,50 2,04 134.397
SOGECABLE 27,73 27,75 27,72 27,74 0,04 1.000.496
SOL MELIA 8,83 9,27 8,84 9,23 4,53 519.568
SOLARIA 14,72 15,80 14,60 15,80 7,34 1.268.470
SOS CUETARA 14,90 14,90 14,75 14,86 -0,27 1.610.322
SOTOGRANDE 15,50 15,50
SPS D.02-08 0,08 0,09 0,07 0,08 5.514.599
TAVEX ALGOD. 1,50 1,56 1,50 1,55 3,33 63.380
TECNICAS REU 39,48 42,59 39,50 41,95 6,26 384.437
TECNOCOM 3,46 3,57 3,48 3,49 0,87 52.509
TELECINCO 13,72 14,05 13,55 14,01 2,11 1.577.123
TELEFONICA 19,06 19,70 19,06 19,70 3,36 43.518.374
TUBACEX 5,62 6,04 5,60 5,93 5,52 1.516.667
TUBOS REUNI. 3,96 4,18 3,94 4,14 4,55 582.215
TUDOR 9,76 9,84 9,84 9,84 0,82 344
UNION FENOSA 44,12 45,07 44,10 45,02 2,04 1.181.813
UNIPAPEL 14,80 15,18 14,56 15,00 1,35 4.354
URALITA 5,23 5,45 5,23 5,36 2,49 66.153
URBAS 0,64 0,67 0,64 0,66 3,13 1.893.746
VERTICE 360 1,45 1,49 1,41 1,48 2,07 295.230
VIDRALA 19,40 20,22 19,60 20,19 4,07 45.181
VISCOFAN 13,01 13,30 12,98 13,27 2,00 68.908
VOCENTO 12,15 12,79 12,17 12,35 1,65 584.181
VUELING 8,94 9,15 8,80 9,05 1,23 96.409
ZARDOYA OTIS 15,54 15,81 15,60 15,75 1,35 303.580
ZELTIA 4,67 4,89 4,67 4,82 3,21 1.076.048
EFECOM
mbr-inmg/jma

Uno de los etarras detenidos este domingo en Francia, Oroitz Gurruchaga Gogorza, responsable del aparato militar d...
EcoDiario.es se acerca a los campos de Segunda división, la Liga Adelante, para vivir la penúltima jornada de la ...
...

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para tratar la masacre perpetrada este viernes en la loc...

El Atlético de Madrid no pudo conquistar la Champions League de balonmano al caer en la final disputada en Colonia...

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...

El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua f...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens