Madrid, 14 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 22,30 22,70 22,06 22,29 -0,04 387.055
ABERTIS A 20,37 20,80 20,23 20,57 0,98 1.791.575
ACCIONA 174,85 179,70 175,50 177,15 1,32 360.779
ACERINOX 16,26 16,58 16,12 16,34 0,49 1.785.211
ACS 33,65 34,30 33,40 33,66 0,03 2.050.489
ADOLFO DGUEZ 21,65 23,37 21,20 23,15 6,93 40.279
AG.BARNA A 26,21 26,85 26,06 26,25 0,15 87.386
AISA 3,81 3,86 3,69 3,72 -2,36 74.390
ALMIRALL 14,45 14,73 14,40 14,55 0,69 206.095
ALTADIS 50,00 50,00
AMPER 11,21 11,30 11,00 11,14 -0,62 265.939
ANTENA 3 TV 8,93 9,65 9,01 9,34 4,59 1.395.301
ARCELORMITT. 47,20 48,75 47,50 47,82 1,31 50.983
ASTROC 3,92 4,08 3,90 3,95 0,77 1.640.272
AVANZIT 2,72 3,03 2,72 2,86 5,15 8.481.024
AZKOYEN 5,13 5,39 5,09 5,19 1,17 98.981
B.ANDALUCIA 59,70 59,05 56,15 56,15 -5,95 4.000
B.CASTILLA 13,00 13,49 13,10 13,10 0,77 520
B.CTO.BALEAR 19,47 19,49 19,49 19,47 25
B.GALICIA 15,97 16,00 16,00 15,97 25
B.GUIPUZCOAN 10,60 10,85 10,40 10,60 20.437
B.PASTOR 11,42 11,80 11,20 11,30 -1,05 505.120
B.POPULAR 9,65 9,86 9,52 9,68 0,31 9.152.039
B.SABADELL 6,07 6,15 6,04 6,09 0,33 4.973.464
B.VALENCIA 35,39 35,95 35,02 35,78 1,10 69.698
B.VASCONIA 13,50 13,50 13,50 13,50 25
BA.SANTANDER 11,96 12,12 11,83 11,90 -0,50 49.046.395
BA.VALEN.07D 34,29 34,84 34,07 34,07 -0,64 1.280
BANESTO 11,31 11,48 11,15 11,32 0,09 668.149
BANKINTER 10,06 10,38 10,03 10,12 0,60 2.868.901
BARON DE LEY 47,00 47,00 46,55 46,94 -0,13 22.923
BAVIERA 18,55 18,70 18,00 18,18 -1,99 14.449
BAYER AG 57,00 59,00 57,60 58,15 2,02 862
BBVA 13,81 14,09 13,66 13,81 30.517.573
BEFESA 19,65 19,50 18,82 19,00 -3,31 2.227
BME 40,29 40,84 39,50 39,60 -1,71 620.322
BO.RIOJANAS 8,86 8,90 8,80 8,80 -0,68 654
C.A.F. 296,05 301,00 296,95 299,80 1,27 5.246
C.V.N.E. 17,00 17,00
CAMPOFRIO 10,02 10,28 10,10 10,18 1,60 172.754
CEM.PORT.VAL 65,25 66,05 65,10 65,65 0,61 10.209
CEPSA 69,60 69,85 69,10 69,75 0,22 6.957
CIE AUTOMOT. 6,00 6,10 5,90 6,00 43.586
CINTRA 9,80 10,05 9,83 9,96 1,63 1.813.630
CLEOP 26,88 26,90 26,50 26,75 -0,48 108.886
CODERE 16,50 16,96 16,12 16,82 1,94 22.700
CORP.FI.ALBA 40,32 41,44 40,06 40,17 -0,37 139.711
CRITERIA 4,34 4,58 4,43 4,49 3,46 9.192.832
D.FELGUERA 8,00 8,00 7,75 7,75 -3,13 154.913
DERMOESTETI. 6,87 7,13 6,80 6,82 -0,73 247.527
DINAMIA 21,09 21,37 20,61 20,97 -0,57 5.275
DOGI 1,31 1,35 1,29 1,30 -0,76 435.124
EADS 16,58 17,48 16,84 17,20 3,74 49.316
EBRO PULEVA 12,66 12,87 12,59 12,63 -0,24 347.179
ELECNOR 30,47 31,50 30,92 31,22 2,46 1.250
ENAGAS 19,56 20,02 19,67 19,90 1,74 2.893.609
ENDESA 32,55 33,00 32,31 32,74 0,58 228.489
ERCROS 0,29 0,31 0,29 0,31 6,90 16.448.981
ESP.DEL ZINC 2,93 3,01 2,90 2,90 -1,02 175.764
EUROPA & C 6,12 6,29 6,06 6,10 -0,33 333.805
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90
FAES 8,44 9,14 8,50 9,05 7,23 595.891
FCC 42,89 43,91 42,98 43,17 0,65 449.226
FERROVIAL 41,19 42,30 41,23 41,45 0,63 1.169.773
FERSA 4,87 5,20 4,91 4,98 2,26 243.512
FLUIDRA 4,90 4,97 4,81 4,86 -0,82 160.125
FUNESPAÑA 4,55 4,55 4,35 4,54 -0,22 2.551
GAM 19,57 19,95 19,49 19,49 -0,41 85.316
GAMESA 26,42 26,89 26,18 26,47 0,19 1.805.164
GAS NATURAL 40,85 41,98 41,00 41,52 1,64 1.815.944
GE.INVERSION 2,00 2,04 1,95 2,04 2,00 1.042
GR.C.OCCIDEN 21,34 21,74 21,00 21,20 -0,66 166.422
GR.EMP.ENCE 6,13 6,24 6,00 6,08 -0,82 473.304
GRIFOLS 16,07 16,34 15,91 16,03 -0,25 751.604
IB.RENOVABLE 4,68 4,93 4,69 4,90 4,70 8.152.063
IBERDROLA 10,33 10,53 10,25 10,34 0,10 30.862.523
IBERIA 2,39 2,44 2,27 2,38 -0,42 21.270.054
IBERPAPEL 14,00 14,10 13,75 14,00 2.227
INBESOS 12,80 12,96 12,46 12,60 -1,56 700
INDITEX 34,20 35,09 34,21 34,27 0,20 3.249.157
INDO 4,20 4,40 4,12 4,21 0,24 12.751
INDRA A 17,50 17,70 17,38 17,50 882.453
INM.COLONIAL 1,72 1,77 1,70 1,72 18.555.656
INM.DEL SUR 37,50 37,50 37,00 37,50 1.458
INYPSA 3,99 4,02 3,86 3,91 -2,01 15.520
ITINERE 6,69 6,90 6,80 6,90 3,14 11.198
JAZZTEL 0,31 0,34 0,31 0,32 3,23 29.923.077
LA SEDA BAR. 1,34 1,39 1,34 1,34 19.215.235
LINGOTES 4,18 4,30 4,22 4,25 1,67 2.060
LOGISTA 53,05 53,30 53,05 53,05 21.448
MAPFRE 2,86 2,92 2,83 2,83 -1,05 7.507.090
MARTINSA-FAD 15,00 15,30 14,80 14,95 -0,33 72.414
MECALUX 21,29 21,70 21,46 21,58 1,36 29.430
METROVACESA 82,75 82,80 82,55 82,65 -0,12 115.659
MIQUEL COSTA 14,22 14,19 13,20 13,79 -3,02 7.601
MONTEBALITO 9,01 9,14 8,78 8,78 -2,55 33.302
NATRA 8,50 8,50 8,40 8,45 -0,59 7.759
NATRACEUTICA 0,83 0,85 0,83 0,83 801.550
NH HOTELES 9,46 9,60 9,36 9,40 -0,63 488.051
NICOL.CORREA 5,00 5,02 4,84 4,84 -3,20 38.032
OHL 21,05 21,50 20,64 20,91 -0,67 129.853
PARQUESOL 17,77 18,00 17,86 17,86 0,51 4.476
PATERNINA 7,38 7,38
PESCANOVA 36,89 37,30 36,00 36,57 -0,87 7.987
PRIM 10,60 10,78 10,50 10,66 0,57 21.649
PRISA 9,89 9,97 9,76 9,87 -0,20 629.243
PROSEGUR 24,06 25,40 23,98 24,90 3,49 257.722
PULEVA BIO. 2,35 2,44 2,35 2,36 0,43 86.948
REALIA 6,07 6,12 6,00 6,05 -0,33 110.854
REE 41,63 43,08 41,70 42,67 2,50 1.543.301
RENO M.S/A 0,50 0,52 0,49 0,51 2,00 444.682
RENTA 4 7,90 7,98 7,82 7,88 -0,25 54.675
RENTA CORP. 12,22 13,19 11,82 12,83 4,99 379.540
REPSOL YPF 22,00 23,00 22,42 22,79 3,59 17.403.708
REYAL URBIS 9,30 9,30 9,30 9,30 12.906
ROVI 10,48 10,60 10,21 10,60 1,15 148.210
SACYR VALLE. 20,02 20,78 20,00 20,10 0,40 432.615
SERVICE P.S. 2,37 2,44 2,36 2,37 523.915
SNIACE 2,49 2,57 2,48 2,52 1,20 193.954
SOGECABLE 27,75 27,77 27,69 27,70 -0,18 747.246
SOL MELIA 9,46 9,67 9,35 9,57 1,16 516.981
SOLARIA 16,10 16,90 15,87 16,12 0,12 1.312.433
SOS CUETARA 14,72 14,76 14,60 14,60 -0,82 376.704
SOTOGRANDE 15,50 15,50
SPS D.02-08 0,08 0,09 0,08 0,09 12,50 11.133.996
TAVEX ALGOD. 1,52 1,58 1,51 1,55 1,97 100.121
TECNICAS REU 42,69 44,05 43,01 43,71 2,39 345.466
TECNOCOM 3,54 3,69 3,50 3,62 2,26 124.237
TELECINCO 14,18 14,45 14,07 14,11 -0,49 1.034.634
TELEFONICA 19,35 19,62 19,15 19,27 -0,41 33.467.501
TESTA INM. 22,50 22,00 22,00 22,00 -2,22 400
TUBACEX 5,91 6,20 5,98 6,11 3,38 885.167
TUBOS REUNI. 4,21 4,29 4,13 4,13 -1,90 286.318
TUDOR 9,84 9,84
UNION FENOSA 45,15 46,41 45,14 45,88 1,62 954.721
UNIPAPEL 14,80 15,25 14,80 15,00 1,35 58.227
URALITA 5,41 5,50 5,30 5,44 0,55 104.138
URBAS 0,65 0,68 0,63 0,65 2.458.889
VERTICE 360 1,57 1,67 1,56 1,58 0,64 982.731
VIDRALA 20,66 21,01 20,06 20,77 0,53 31.281
VISCOFAN 13,19 13,50 13,21 13,33 1,06 303.308
VOCENTO 12,53 12,70 12,23 12,40 -1,04 250.909
VUELING 9,11 9,46 9,14 9,20 0,99 147.677
ZARDOYA OTIS 15,80 16,25 15,83 15,83 0,19 237.708
ZELTIA 4,82 4,98 4,83 4,87 1,04 982.549
EFECOM
pmv-inmg/jma

Un equipo internacional de investigadores ha manufacturado una nueva proteína, que puede combatir las epidemias mo...

Uno de los etarras detenidos este domingo en Francia, Oroitz Gurruchaga Gogorza, responsable del aparato militar d...
EcoDiario.es se acerca a los campos de Segunda división, la Liga Adelante, para vivir la penúltima jornada de la ...
La película 'Amour' ('Amor') del polémico director austriaco Michael Haneke se ha hecho con la Palma de Oro a la m...

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para tratar la masacre perpetrada este viernes en la loc...

El Atlético de Madrid no pudo conquistar la Champions League de balonmano al caer en la final disputada en Colonia...

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens