RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 -0,466 562 6,3100 107,05 08/02/2008
A.C.CAPITAL6 -3,229 1.221 6,3600 27,23 13/02/2008
A.C.CAPITAL8 0,660 1.533 14,6000 27,69 13/02/2008
A.C.DINERPLU -0,163 3.732 8,6100 656,08 13/02/2008
A.C.EMERGENT -7,110 704 8,4700 6,29 13/02/2008
A.C.R.F.PRIV 0,526 411 7,9400 7,90 13/02/2008
A.C.RENDIMIE 0,397 175 8,2200 2,11 13/02/2008
A.IND.S.P500 -7,729 118 78,8500 2,97 13/02/2008
ACTIBOLS -10,830 135 14,6500 2,20 12/02/2008
AHO. CORP.C9 -0,197 1.256 8,2500 19,29 13/02/2008
AHORRO C.V. -1,841 96 8,6400 2,54 13/02/2008
ALCALA AHORR -2,417 391 9,8100 33,46 13/02/2008
ALCALA-UNO 0,473 233 14,2700 53,58 13/02/2008
ALLI.R.F.AHO 1,684 146 96,9000 45,07 13/02/2008
ALTITUDE TEI -0,130 909 992,5500 159,32 02/01/2008
ASTURF.AHORR 1,508 1.364 7,8900 15,85 13/02/2008
ASTURF.RENTA 0,476 1.562 8,2500 145,73 13/02/2008
ASTURFON.RF 1,218 124 10,4200 1,94 23/11/2007
B BONO2007C 2,296 13.579 1.329,0300 366,06 13/02/2008
B.ESTRUCTURA -15,745 1.725 64,8300 85,81 11/02/2008
B.RF DUR.FLE 1,552 8.744 9,4700 188,14 13/02/2008
BANCAJA GRV6 -1,966 2.751 930,6900 44,00 12/02/2008
BANCAJA RF 1,983 3.431 17,6000 65,83 12/02/2008
BANCOFAR FUT -2,742 245 12,2600 12,07 13/02/2008
BANIF 2011 -2,559 98 14,1700 5,29 11/02/2008
BANIF 6PLUS -7,010 453 1.001,6700 14,04 11/02/2008
BANIF INSTIT 0,638 2.823 9,0200 872,80 13/02/2008
BANIF RF H.Y -6,004 88 702,1400 1,47 13/02/2008
BANK.GES.ALT -2,215 939 101,1000 42,79 08/02/2008
BANKINTER RD -0,054 708 1.096,2000 14,68 12/02/2008
BANKINTER TE 0,340 438 857,7600 136,74 13/02/2008
BANKOA AHORR 0,461 303 99,8300 60,22 08/02/2008
BARC.BON.LAR 3,163 126 826,6800 40,73 13/02/2008
BARC.GARAN.2 0,308 595 6,1800 10,08 13/02/2008
BARC.GARAN.4 -3,133 4.329 1.285,8200 157,66 13/02/2008
BARC.TESORER 0,484 3.803 838,6800 603,94 13/02/2008
BARCLAYS B-C 1,424 1.775 14,5500 111,98 12/02/2008
BARCLAYS M25 -2,852 2.965 15,8800 75,69 13/02/2008
BASKEFOND 0,904 1.459 16,5600 28,32 08/02/2008
BB BONO 2009 1,197 10.240 1.184,1300 269,94 13/02/2008
BBK BONO 1,439 522 8,1100 58,51 08/02/2008
BBK GES.A.15 -0,968 5.532 8,3100 113,67 08/02/2008
BBK TESORERI 0,290 2.195 7,7600 308,72 08/02/2008
BBVA 2007 0,208 319 996,5200 8,65 31/01/2008
BBVA B.2010 1,795 4.555 899,6900 141,63 13/02/2008
BBVA B.2010B 1,794 1.625 1.058,8400 42,50 13/02/2008
BBVA BO2009B 1,375 4.830 1.527,2000 109,74 13/02/2008
BBVA FONDVAL 1,327 966 140,0200 52,62 13/02/2008
BBVA HORIZ.4 1,661 791 657,3300 15,07 29/11/2007
BBVA HORIZ.8 -2,650 1.861 678,9100 38,74 13/02/2008
BBVA MON.D.E 0,319 1.717 10,1600 59,11 13/02/2008
BBVA R.F.C 0,368 29.316 16,9000 585,72 13/02/2008
BBVA TESORER 0,465 3.430 933,0600 614,34 13/02/2008
BBVAPLAN REN 1,494 303 1.119,0000 4,23 13/02/2008
BETA ACTIVOS 0,459 891 817,0300 46,35 13/02/2008
BETA-RENTA 1,649 161 18,5400 5,32 13/02/2008
BK 35 PRIN.G 0,321 2.015 1.778,8800 75,25 13/02/2008
BK CUP.4 GAR 0,426 651 833,9300 19,84 13/02/2008
BK CUP.G.LIQ -2,106 880 835,6600 28,99 13/02/2008
BK CUPON V.E -6,523 1.318 1.007,3600 40,33 13/02/2008
BK FONDO BON 1,657 10.752 953,9400 123,50 13/02/2008
BK FONDO FIJ -0,845 981 23,4500 28,32 13/02/2008
BK G.CUP.ME2 -0,114 441 886,4900 17,16 13/02/2008
BK G.RES.40A -3,747 3.222 905,2200 119,09 13/02/2008
BK IND.GAN.7 -10,696 561 1.640,3400 25,47 13/02/2008
BK MEM.EUR.G -4,023 132 1.329,0100 9,65 13/02/2008
BK OCC.GARAN -1,888 580 893,0200 18,59 13/02/2008
BK REVALOR.I -6,160 2.097 1.091,6900 77,52 13/02/2008
BONO 2007 0,493 2.870 1.020,5000 74,51 13/02/2008
BONO 2008 0,813 14.067 912,9800 326,84 13/02/2008
BROKERFOND -0,254 1.993 12,2600 30,83 12/02/2008
C. SEGOVIA R 0,940 371 11,1600 8,54 13/02/2008
C.C.FONSTR.C 0,734 206 7,3200 3,31 12/02/2008
C.C.PAT.PLUS 1,345 903 8,3800 43,35 11/02/2008
C.C.PATRIMO. 1,384 1.598 8,6000 25,59 11/02/2008
C.CATAL.CAPI 3,210 2.070 8,5100 41,09 11/02/2008
C.CATAL.PREV 1,283 7.051 19,2800 90,14 11/02/2008
C.GAL.PATRIM -0,035 1.058 804,5900 190,76 13/02/2008
C.GALICIA IN 0,444 1.610 12,2600 35,30 13/02/2008
C.MURCIA GAR -0,636 654 7,1900 13,04 13/02/2008
C.SUISSE BOS 1,057 86 79,0200 3,58 13/02/2008
C.TAR.V.EURO -14,795 622 7,8500 5,62 13/02/2008
CAI GARANTIZ 1,239 1.176 8,0700 22,66 12/02/2008
CAI RENTA FI 0,420 369 7,8800 5,47 13/02/2008
CAI TESORERI -0,089 2.169 8,1700 94,51 13/02/2008
CAIX.4 FIX 0,277 139 9,8500 9,54 13/02/2008
CAIX.ESTALVI 0,805 978 10,8000 20,73 11/02/2008
CAIX.MONETAR -0,013 3.172 2,1300 14,95 11/02/2008
CAIXA C.DOBL -0,500 5.996 10,0400 114,53 11/02/2008
CAIXA.2 FIX 0,309 844 18,3900 14,74 13/02/2008
CAIXAN. GEST 0,390 522 7,6000 7,64 13/02/2008
CAIXAN. UNIV 1,880 193 6,5800 1,57 29/10/2007
CAJA MURCIA -0,123 4.235 10,7200 44,72 13/02/2008
CAJABUR.RENT 1,163 927 11,4800 22,95 13/02/2008
CAJABUR.TESO -0,171 5.825 7,8700 158,11 13/02/2008
CAJARIOJA TE -0,149 1.268 10,8400 42,71 13/02/2008
CAM BONOS 1 1,465 390 16,0100 25,87 12/02/2008
CAM BONOS 2 -0,112 1.059 593,7400 19,36 11/02/2008
CAM F.CES.5 1,221 113 128,2300 2,26 11/02/2008
CAM FONDEMPR 0,342 1.074 7,6400 225,87 12/02/2008
CAM FONMEDIC 1,413 792 23,3800 22,64 12/02/2008
CAM FUT.10GA -2,160 1.992 8,1100 33,92 12/02/2008
CAM FUT.11GA 0,500 1.662 8,3800 32,31 12/02/2008
CAM FUT.SEL5 -0,554 906 84,0700 17,67 11/02/2008
CAM FUT.SEL7 -0,445 1.358 7,5500 26,75 11/02/2008
CAM FUTURO 6 -0,166 1.209 83,7500 22,78 12/02/2008
CAM FUTURO 9 -2,077 3.347 10,1100 55,57 12/02/2008
CAN PLUSMARC 0,633 1.836 11,0400 50,06 13/02/2008
CAN SELECCIO 0,418 1.054 11,5000 33,79 12/02/2008
CANARIAS REN 0,155 390 9,7700 9,59 14/01/2008
CANTAB.R.F.E 1,558 851 14,0000 17,37 13/02/2008
CANTABRIA DI 0,159 11.166 10,0500 234,40 13/02/2008
CONSTANTFONS 0,382 16.688 8,6700 156,32 12/02/2008
COOPVALOR V 0,345 1.341 1.044,0600 27,39 13/02/2008
DINFONDO -0,500 203 647,6600 7,14 13/02/2008
DWS INVEST 0,360 5 12,5500 23,78 13/02/2008
E.S.DOBLE GA -1,852 385 6,9000 6,69 13/02/2008
E.S.TECNOLOG -12,896 687 1,6100 1,15 31/01/2008
EDM-AHORRO 0,441 135 19,4600 4,52 12/02/2008
EDM-RENTA 0,355 457 9,3700 55,39 12/02/2008
ES EUROBONOS 1,040 438 10,7800 9,58 13/02/2008
EUROAGENT R -2,235 117 13,5800 4,23 13/02/2008
EUROV. PATRI 0,301 2.128 79,0100 173,80 13/02/2008
EUROV. R-F 1,843 7.130 6,3100 106,95 13/02/2008
EUROV.R.F.CO 0,927 5.299 82,5000 86,98 13/02/2008
P.RENT.2012 2,728 4.755 1.021,6000 153,05 13/02/2008
PLAN R-2011 2,254 2.919 87,0100 61,71 13/02/2008
sigue

Un equipo internacional de investigadores ha manufacturado una nueva proteína, que puede combatir las epidemias mo...

Uno de los etarras detenidos este domingo en Francia, Oroitz Gurruchaga Gogorza, responsable del aparato militar d...
EcoDiario.es se acerca a los campos de Segunda división, la Liga Adelante, para vivir la penúltima jornada de la ...
La película 'Amour' ('Amor') del polémico director austriaco Michael Haneke se ha hecho con la Palma de Oro a la m...

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo para tratar la masacre perpetrada este viernes en la loc...

El Atlético de Madrid no pudo conquistar la Champions League de balonmano al caer en la final disputada en Colonia...

El catedrático de economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, aboga por que los rescates de los ...
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha asegurado que tiene "el absoluto convencimiento" de que no se...

El diario británico 'The Guardian' ha criticado duramente a la cantante española Pastora Soler, representante de T...
Uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos hoy en la localidad francesa de Cauna, Oroitz Gurruchaga Gogorz...
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas

La exitosa saga de comedia alienígena Men in Black viaja al pasado en el que el agente J intentará descifrar el carácter de su compañero.

De nuevo dirigida por Barry Sonnenfeld, con la intervención de Emma Thompson y la colaboración especial de la cantante Nicole Scherzinger.

Tras triunfar en el Festival de Cine Español de Málaga con la Biznaga de Oro, Patricia Ferreira llega a los cines comerciales.

Un thriller de personajes que apela a la responsabilidad de los adultos sobre los problemas de la actual juventud.

Descubre que sus donaciones de esperma se han traducido en 533 niños repartidos por el mundo, algunos de los cuales quieren conocerle.

Patrick Huard ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid por su papel como David Wosniak, un cuarentón con complejo de Peter Pan.

Dirigida por el prestigioso Scott Hicks (Shine) y adaptación del éxito de ventas de Nicholas Sparks, responsable de novelas como El diario de Noah.

Efron interpreta en este filme a un sargento de los marines de Estados Unidos que se obsesiona con una mujer.

Con la exitosa Intocable todavía en las pantallas, el actor francés François Cluzet hace doblete en las carteleras con El arte de amar.

Ariane Ascaride, Julie Depardieu o Pacale Arbillot son algunas de las teselas de este divertido mosaico amoroso que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal.

El cineasta austríaco Werner Boote realizó en 2009 este documental sobre la alarmante presencia del plástico en la vida cotidiana del siglo XXI.

Boote muestra la omnipresencia del plástico y también los intereses que se esconden detrás de este hábito de consumo, más allá de sus cualidades como producto barato y duradero.

Girimunho cuenta la historia de una mujer de 81 años que, tras quedar viuda en un pueblo interior de Brasil, comienza a descubrir una nueva vida basada únicamente en su propia imaginación.

Proyectada en festivales como Toronto, Venecia o San Sebastián, es una atípica muestra de cine independiente brasileño, dirigida a cuatro manos.

Tras el buen rendimiento comercial de Cha cha cha y La conjura del Escorial, Del Real rodó esta película en pocas semanas y con presupuesto bajo.

El popular presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, debuta en el cine con una disparatada intriga ambientada en la Guardia Civil.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens